Kategorie D10C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2049632 Kotková Adéla RIC0655 10.00 abs abs abs
2069072 Jílková Lenka KON0666 12.00 15.00 73.00 0.00
6710 Seidenglanzová Johana SSU0650 14.00 25.00 55.00 0.00
2800322 Andrade Miriam 24C0650 16.00 20.00 61.00 0.00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM0752 18.00 10.00 67.00 0.00
52032 Tomanová Eliška LBM0651 20.00 35.00 31.00 0.00
2083392 Doušková Hana TBM0659 22.00 30.00 37.00 0.00
......................... VAK 24.00 45.00 25.00 0.00
2069073 Jílková Pavla KON0799 26.00 5.00 49.00 0.00
232732 Hlaváčová Lucie TBM0660 28.00 40.00 abs abs
......................... VAK 30.00 0.00 43.00 0.00
Kategorie D12A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2045208 Matečná Sofie JPV0567 abs abs 23.00 0.00
49312 Kolarczyková Eliška TRI0551 31.00 51.00 65.00 0.00
981840 Procházková Doubravka ADA0651 33.00 9.00 77.00 0.00
2051495 Finstrlová Julie ZBM0552 35.00 15.00 71.00 0.00
? Oujeská Simona ADA0551 37.00 69.00 29.00 0.00
416126 Bruková Petra TRI0450 39.00 33.00 41.00 0.00
......................... VAK 41.00 45.00 59.00 0.00
8652 Rybková Vendula TRI0453 43.00 21.00 53.00 0.00
2103673 Rotková Markéta ZBM0455 45.00 39.00 35.00 0.00
436929 Klechová Karolína AOP0452 47.00 abs abs abs
2078581 Hrubá Klára JPV0579 49.00 27.00 47.00 0.00
436422 Švidrnochová Eliška OOP0451 51.00 63.00 17.00 0.00
2019212 Kubecová Magdalena STB0550 53.00 57.00 11.00 0.00
......................... VAK 55.00 3.00 5.00 0.00
Kategorie D14A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
? Tellesbo Jana Sofie NNNTE52 abs abs abs 0.00
2035709 Pekařová Jana TUR0252 31.00 49.00 58.00 0.00
1398997 Binarová Adéla UOL0452 33.00 73.00 46.00 0.00
2035723 Lukašáková Sára STE0450 35.00 43.00 52.00 0.00
......................... VAK 37.00 31.00 64.00 0.00
49285 Richterová Julie ADA0351 39.00 55.00 40.00 0.00
1400409 Němečková Kateřina PLU0350 41.00 85.00 22.00 0.00
......................... VAK 43.00 61.00 28.00 0.00
49381 Mrózek Teresa TRI0251 45.00 91.00 10.00 0.00
2061817 Černochová Michaela PLU0351 47.00 37.00 34.00 0.00
2090858 Lukšíková Eliška ZBM0256 49.00 67.00 16.00 0.00
9201326 Bednaříková Emma VLI0359 51.00 79.00 4.00 0.00
Kategorie D16B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2092435 Raclavská Lenka UOL0252 abs 11.00 abs abs
2092433 Raclavská Vlaďka UOL0253 abs 21.00 abs abs
2092434 Raclavská Zuzana UOL0251 abs 1.00 abs abs
......................... VAK 0.00 6.00 6.00 0.00
......................... VAK 2.00 16.00 0.00 0.00
Kategorie D18B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
......................... VAK 1.00 0.00 4.00 0.00
......................... VAK 3.00 3.00 1.00 0.00
Kategorie D21A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2042533 Matulová Lucie ADA8880 abs 7.00 10.00 0.00
......................... VAK 34.00 49.00 19.00 0.00
330625 Kociánová Lenka VBM8553 36.00 34.00 7.00 0.00
515102 Šístková Iveta LPU8654 38.00 16.00 43.00 0.00
920661 Plhalová Šárka ASU0097 40.00 37.00 31.00 0.00
8849 Vítková Lucie PTE9474 42.00 40.00 22.00 0.00
......................... VAK 44.00 28.00 4.00 0.00
515412 Křečková Lenka ASU9271 46.00 10.00 40.00 0.00
301173 Fenclová Marta LPU7667 48.00 22.00 34.00 0.00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM7654 50.00 31.00 abs abs
515001 Hájková Eliška KAM9851 52.00 19.00 28.00 0.00
......................... VAK 54.00 1.00 37.00 0.00
361990 Chmelíková Zuzana VBM9353 56.00 43.00 13.00 0.00
515006 Kozáková Zdenka TBM7952 58.00 13.00 abs abs
8898 Vlachová Eliška KON9572 60.00 4.00 25.00 0.00
1775519 Fučíková Hana VBM7751 62.00 25.00 abs abs
515450 Hlavová Hana ZBM8888 64.00 abs 16.00 abs
......................... VAK 66.00 46.00 1.00 0.00
Kategorie D21B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
7204508 Fencíková Vladislava JHB6553 abs abs 1.00 0.00
53312 Chloupková Barbora VBM8455 37.00 61.00 39.00 0.00
303919 Kubecová Kateřina BOR9959 39.00 109.00 25.00 0.00
219244 Tesařová Eva RBK9253 41.00 82.00 35.00 0.00
2092370 Hornová Lenka NESNE51 43.00 97.00 27.00 0.00
515497 Hlaváčová Anežka TBM0199 45.00 58.00 abs abs
52020 Štěpánková Petra LBM8651 47.00 100.00 23.00 0.00
52597 Oujeská Lenka ADA7654 49.00 79.00 29.00 0.00
995816 Otrubová Johana KON7852 51.00 112.00 17.00 0.00
7207354 Štěpánová Petra OOL8950 53.00 67.00 31.00 0.00
2020742 Vlachová Kateřina KON9898 55.00 64.00 33.00 0.00
7207357 Typltová Hana OOL8750 57.00 55.00 37.00 0.00
515485 Ebnerová Eva KON8277 59.00 73.00 abs abs
51739 Boumová Irena VSP7751 61.00 94.00 abs abs
2053561 Smoradová Barbora ZBM9053 63.00 88.00 21.00 0.00
434801 Petříčková Zuzana MKP8251 65.00 103.00 11.00 0.00
2092392 Grygarová Veronika NESNE52 67.00 70.00 19.00 0.00
7260027 Pekárková Monika RBK9252 69.00 abs abs abs
9101703 Korpasová Tereza LBM9898 71.00 85.00 15.00 0.00
219251 Daňková Veronika SBK8151 73.00 91.00 9.00 0.00
9101707 Korpasová Lucie TBM0151 75.00 106.00 7.00 0.00
416784 Stehlíková Alžbeta 7CC8750 77.00 abs abs abs
2084985 Bartalošová Jana PGP8154 79.00 76.00 13.00 0.00
......................... VAK 81.00 118.00 5.00 0.00
......................... VAK 83.00 115.00 3.00 0.00
Kategorie D35B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
52587 Holinková Hana ZPV6777 abs abs 22.00 abs
2051479 Růžičková Jana KSU7797 abs 30.00 10.00 abs
......................... VAK 11.00 6.00 49.00 0.00
53223 Jemelíková Lada VBM6555 13.00 39.00 37.00 0.00
2049585 Binarová Jitka UOL7751 15.00 abs 46.00 abs
49656 Hlaváčová Šárka TBM7258 17.00 21.00 abs abs
52502 Janků Renata STE7251 19.00 27.00 abs abs
2069071 Jílková Hana KON8080 21.00 36.00 25.00 0.00
2081371 Andrade Milena 24C7550 23.00 42.00 19.00 0.00
52960 Vellechová Radka AOV8050 25.00 12.00 43.00 0.00
2092440 Karásková Marcela ZPV6970 27.00 18.00 40.00 0.00
819778 Biolik Agnieszka 46P7700 29.00 24.00 28.00 0.00
......................... VAK 31.00 15.00 31.00 0.00
7202890 Vyškovská Radka ZVS7450 33.00 9.00 34.00 0.00
232136 Fukalová Radmila AOV7051 35.00 45.00 13.00 0.00
1470169 Janovská Petra PGP7355 37.00 33.00 16.00 0.00
52535 Zbraňková Magda STE7352 39.00 48.00 7.00 0.00
Kategorie D35C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
9801 Lockerová Milena SRK7251 abs abs 47.00 0.00
? Pilátová Petra DKL8051 abs abs 38.00 0.00
? Tellesbo Eliška NNNTE51 abs abs abs 0.00
1418763 Benešová Petra KON7575 0.00 50.00 74.00 0.00
52715 Richterová Nataša ADA7451 2.00 59.00 83.00 0.00
331399 Kašparová Marie ZAK7250 4.00 56.00 89.00 0.00
2049576 Bednaříková Daniela VLI7759 6.00 44.00 92.00 0.00
2085603 Kotková Lenka RIC7352 8.00 abs abs abs
2060211 Švidrnochová Hana OOP7751 10.00 71.00 80.00 0.00
2051480 Urbánková Lenka NNNUR51 12.00 89.00 62.00 0.00
......................... VAK 14.00 95.00 95.00 0.00
2087665 Finstrlová Alena ZBM7550 16.00 47.00 86.00 0.00
53539 Tršová Daniela PBM7375 18.00 77.00 71.00 0.00
52690 Linhartová Martina GIG7750 20.00 abs 41.00 0.00
2073658 Strýčková Monika ADA7454 22.00 53.00 77.00 0.00
2035158 Němečková Věra PLU7777 24.00 83.00 59.00 0.00
352314 Procházková Lucie ADA7651 26.00 86.00 50.00 0.00
206351 Kubecová Jana STB7399 28.00 92.00 44.00 0.00
416103 Tesařová Jitka RBK6451 30.00 68.00 65.00 0.00
899170 Kroutilová Eva ZBM7861 32.00 62.00 68.00 0.00
2075650 Holubová Eva SBR8051 34.00 74.00 53.00 0.00
220254 Junková Petra STH7451 36.00 65.00 56.00 0.00
......................... VAK 38.00 80.00 98.00 0.00
Kategorie D45B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
52654 Jarošová Petra ZPV6666 abs 14.00 11.00 abs
995888 Chroustová Petra VBM6655 50.00 38.00 29.00 0.00
331685 Lázničková Marcela TZL6751 52.00 8.00 abs abs
51751 Mutinská Zdeňka KUO6499 54.00 32.00 26.00 0.00
52417 Hlavová Miroslava KON6389 56.00 29.00 23.00 0.00
2096150 Sedlářová Pavla AOP7052 58.00 abs abs abs
2073677 Argalášová Gabriela TRI6850 60.00 11.00 32.00 0.00
52346 Kunzová Ivana BBM7155 62.00 35.00 8.00 0.00
......................... VAK 64.00 2.00 35.00 0.00
51446 Bialožytová Pavla TRI6350 66.00 20.00 17.00 0.00
7201756 Hiršová Marcela VBM7079 68.00 17.00 20.00 0.00
52582 Křečková Petra ZPV7076 70.00 23.00 5.00 0.00
52265 Komersová Jana KNC6550 72.00 26.00 2.00 0.00
......................... VAK 74.00 5.00 14.00 0.00
Kategorie D45C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
920669 Jelínková Jana TZL6556 abs abs 54.00 0.00
2032185 Ženčáková Marie 47C6850 40.00 89.00 87.00 0.00
224901 Ostřanská Iveta SSU6591 42.00 101.00 66.00 0.00
410324 Jašková Monika TBM6363 44.00 92.00 81.00 0.00
52093 Matyášová Lenka LBM6460 46.00 83.00 78.00 0.00
2067215 Doušková Vlasta TBM7060 48.00 86.00 75.00 0.00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR7070 50.00 74.00 84.00 0.00
9606 Douchová Jaroslava SNA7155 52.00 95.00 60.00 0.00
......................... VAK 54.00 68.00 90.00 0.00
53288 Lukášová Lenka TBM6653 56.00 77.00 69.00 0.00
331257 Peřinková Irena BBM6550 58.00 71.00 72.00 0.00
52237 Syslová Iva TTR6151 60.00 98.00 57.00 0.00
......................... VAK 62.00 80.00 63.00 0.00
Kategorie D55C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
52557 Štáblová Jitka HSU5350 abs abs 24.00 abs
7205030 Rosecká Alena PZR5654 31.00 6.00 84.00 0.00
682079 Bravená Alexandra VBM6155 33.00 12.00 78.00 0.00
52412 Smičková Eva KON5887 35.00 48.00 72.00 0.00
52698 Vlažná Mirka LCE5852 37.00 72.00 48.00 0.00
207823 Jelínková Dagmar TZL5757 39.00 60.00 54.00 0.00
......................... VAK 41.00 36.00 90.00 0.00
8930 Horynová Eva TZL5254 43.00 78.00 30.00 0.00
1006614 Klimplová Alena LPU5551 45.00 54.00 42.00 0.00
8170 Lusková Olga CHA5650 47.00 18.00 66.00 0.00
9908 Benešová Iva SJC6151 49.00 30.00 60.00 0.00
232005 Kabáthová Jitka ZBM5582 51.00 90.00 0.00 0.00
49601 Jalová Marie RBK5761 53.00 84.00 6.00 0.00
433098 Felklová Jarmila 47C6050 55.00 66.00 12.00 0.00
52092 Henková Svatava RBK5454 57.00 24.00 36.00 0.00
52058 Salajková Věra LBM5558 59.00 42.00 18.00 0.00
......................... VAK 61.00 0.00 96.00 0.00
Kategorie D65
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
52600 Kupcová Věroslava HSU4850 abs abs 0.00 abs
2023804 Křížová Zdenka PZR5051 abs abs 6.00 0.00
......................... VAK 31.00 2.00 36.00 0.00
9576 Stará Pavla BOV4251 33.00 14.00 30.00 0.00
52055 Tomanová Jana LBM4955 35.00 8.00 24.00 0.00
49660 Liščinská Eva TBM4451 37.00 20.00 18.00 0.00
......................... VAK 39.00 26.00 12.00 0.00
Kategorie DH10N
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
52718 Křupka Tadeáš KON0606 abs 58.00 2.00 abs
? Přikrylová Ivana JPV0653 abs 28.00 abs abs
? Přikrylová Jana JPV0652 abs 18.00 abs abs
52688 Linhart Jakub GIG0800 21.00 abs 50.00 0.00
2085630 Oujeský Dan ADA0701 23.00 13.00 78.00 0.00
2090865 Rozsívalová Adéla KON0760 25.00 48.00 70.00 0.00
331259 Linhart Adam GIG0801 27.00 abs 38.00 0.00
426369 Světnický Antonín STE0800 29.00 73.00 62.00 0.00
......................... VAK 31.00 53.00 82.00 0.00
2103674 Rotková Veronika ZBM0854 33.00 23.00 74.00 0.00
416040 Holub Ivan SBR0800 35.00 93.00 26.00 0.00
2080938 Škodová Štěpánka LCE0852 37.00 103.00 18.00 0.00
2061844 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 39.00 78.00 30.00 0.00
52482 Otrubová Karolína PLU0888 41.00 63.00 46.00 0.00
2085003 Bartalošová Ada PGP1050 43.00 88.00 22.00 0.00
53280 Mitrenga Jan TRI0702 45.00 98.00 10.00 0.00
2087678 Kroutil Jošt ZBM0701 47.00 43.00 54.00 0.00
......................... VAK 49.00 83.00 14.00 0.00
9616 Doucha Tomáš SNA0801 51.00 8.00 66.00 0.00
2073676 Strýčková Bára ADA0852 53.00 38.00 34.00 0.00
2058523 Skřivanková Anna 1XC0800 55.00 33.00 42.00 0.00
2087680 Kroutil Tadeáš ZBM0901 57.00 68.00 6.00 0.00
......................... VAK 59.00 3.00 58.00 0.00
Kategorie H10C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
......................... VAK 40.00 80.00 13.00 0.00
? Skácel Viktor NNNSK01 42.00 abs abs abs
682687 Soldán Robin PLU0600 44.00 70.00 7.00 0.00
52668 Richter Rudolf ADA0601 46.00 65.00 19.00 0.00
2090860 Štěpánek Jan TBM0607 48.00 75.00 abs abs
......................... VAK 50.00 60.00 1.00 0.00
Kategorie H12A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
......................... VAK 22.00 0.00 72.00 0.00
2051506 Otruba František PLU0501 24.00 8.00 69.00 0.00
2053552 Odehnal Tomáš ADA0500 26.00 72.00 57.00 0.00
2061789 Brosch Ondřej RBK0606 28.00 56.00 63.00 0.00
448931 Kašpar Vojtěch BOR0402 30.00 92.00 36.00 0.00
1418768 Beneš Jindřich KON0404 32.00 100.00 21.00 0.00
2085589 Oujeský Lukáš ADA0504 34.00 84.00 30.00 0.00
49358 Doušek Tomáš TBM0401 36.00 60.00 51.00 0.00
428201 Karásek Antonín PLU0503 38.00 96.00 18.00 0.00
410350 Pekárek Martin RBK0501 40.00 64.00 abs abs
8651 Cieslar Michael TRI0505 42.00 104.00 12.00 0.00
9636 Doucha Martin SNA0501 44.00 20.00 66.00 0.00
448932 Kašpar Štěpán BOR0403 46.00 36.00 54.00 0.00
9201067 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 48.00 44.00 45.00 0.00
2035728 Janků Martin STE0404 50.00 32.00 abs abs
2045229 Holub Mikuláš SBR0500 52.00 52.00 27.00 0.00
416128 Mrózek Pawel TRI0401 54.00 12.00 60.00 0.00
2073679 Strýček Jan ADA0503 56.00 28.00 48.00 0.00
2096113 Bukovác Filip ZBM0501 58.00 88.00 6.00 0.00
428271 Bjolek Jan BFM0601 60.00 40.00 24.00 0.00
......................... VAK 62.00 80.00 3.00 0.00
1414504 Fousek Vojtěch RBK0403 64.00 24.00 33.00 0.00
2049579 Bednařík Vilém VLI0509 66.00 16.00 42.00 0.00
2078496 Kasza Tomáš ZBM0512 68.00 68.00 15.00 0.00
2061810 Černoch Martin PLU0500 70.00 48.00 9.00 0.00
1413719 Fousek Matěj RBK0402 72.00 4.00 39.00 0.00
2075670 Štorek Jan JPV0505 74.00 76.00 0.00 0.00
Kategorie H14A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
405991 Locker Daniel SRK0200 abs abs 54.00 0.00
......................... VAK 40.00 101.00 48.00 0.00
231357 Minx Oliver JPV0303 42.00 abs abs abs
981644 Biolik Emil 46P0300 44.00 76.00 78.00 0.00
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU0202 46.00 61.00 84.00 0.00
......................... VAK 48.00 41.00 90.00 0.00
51461 Bialožyt Marek TRI0301 50.00 66.00 60.00 0.00
7205032 Mareček Šimon OSN0201 52.00 abs abs abs
1400432 Coufal Jáchym ZBM0200 54.00 56.00 66.00 0.00
2075675 Štorek David JPV0202 56.00 46.00 72.00 0.00
2032192 Lukašák Šimon STE0202 58.00 71.00 36.00 0.00
49366 Haltof Adam TRI0300 60.00 91.00 30.00 0.00
2049608 Rajnoha Tomáš UBM0303 62.00 51.00 42.00 0.00
2027218 Světnický František STE0204 64.00 86.00 24.00 0.00
428272 Bjolek Michal BFM0305 66.00 96.00 12.00 0.00
2042526 Urbánek Adam ZBM0302 68.00 81.00 18.00 0.00
Kategorie H16B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
? Tellesbo Odin NNNTE02 abs abs abs 0.00
......................... VAK 8.00 20.00 25.00 0.00
7204496 Rajnoha David TBM0003 10.00 8.00 31.00 0.00
......................... VAK 12.00 32.00 7.00 0.00
52746 Holusek Jiří JPV0123 14.00 14.00 19.00 0.00
2052352 Poláček Tomáš PZR0102 16.00 26.00 1.00 0.00
52549 Kaprál Jan SSU0000 18.00 2.00 13.00 0.00
Kategorie H18B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2017682 Locker Tomáš SRK9802 abs abs 24.00 0.00
2090849 Chaloupka Josef UOL9801 1.00 7.00 20.00 0.00
1418762 Beneš Miroslav KON9915 3.00 19.00 8.00 0.00
253805 Janečka Viktor JPV9917 5.00 25.00 16.00 0.00
......................... VAK 7.00 31.00 0.00 0.00
439233 Honkyš Jan JPV9912 9.00 13.00 4.00 0.00
......................... VAK 11.00 1.00 12.00 0.00
Kategorie H21A
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2042531 Matula Petr ADA8202 abs 75.00 77.00 0.00
? Tellesbo Odin NNNTE01 abs abs abs 0.00
720921 Fučík Karel VBM7246 0.00 69.00 abs abs
433096 Karásek Michal ZPV7900 2.00 27.00 83.00 0.00
8087 Stehlík Ondřej 7CC8600 4.00 abs abs abs
995892 Otruba Marek PLU7417 6.00 84.00 44.00 0.00
7777400 Jirásek Michal SHK8901 8.00 3.00 86.00 0.00
2071134 Avner Asaf OOL9200 10.00 63.00 56.00 0.00
515174 Smola Michal TZL8131 12.00 60.00 62.00 0.00
......................... VAK 14.00 87.00 38.00 0.00
2011839 Henek Vladan VBM8002 16.00 36.00 74.00 0.00
2019240 Hájek Adam KAM9202 18.00 6.00 80.00 0.00
995810 Zimmermann Jakub ZBM8928 20.00 abs abs abs
553285 Mazal Zdeněk VBM8103 22.00 abs abs abs
515009 Kozák Osvald TBM8201 24.00 42.00 abs abs
232267 Kapal Tomáš KAM9402 26.00 12.00 68.00 0.00
7030567 Přikryl Petr ZBM6708 28.00 24.00 71.00 0.00
920681 Ostřanský Filip ASU9243 30.00 39.00 50.00 0.00
9626 Doucha Jiří SNA7105 32.00 72.00 29.00 0.00
247331 Hamák Aleš 18C8500 34.00 81.00 20.00 0.00
52061 Kheil Radim PBM7301 36.00 abs abs abs
2035148 Otruba Karel PLU7917 38.00 abs 65.00 abs
1401181 Václavek Tomáš STE5809 40.00 51.00 35.00 0.00
7200365 Sklenář Martin AOP9501 42.00 18.00 53.00 0.00
7207495 Fiala Jan BBM7205 44.00 abs abs abs
2058482 Jílek Jakub KSU9202 46.00 57.00 23.00 0.00
......................... VAK 48.00 90.00 5.00 0.00
49690 Drábek Jan ZBM8511 50.00 15.00 abs abs
......................... VAK 52.00 66.00 17.00 0.00
51991 Mareček Petr OSN6900 54.00 abs abs abs
682360 Šesták Jakub RBK9001 56.00 abs abs abs
......................... VAK 58.00 33.00 26.00 0.00
1700077 Klaška Pavel DKP9301 60.00 0.00 47.00 0.00
2045216 Dvorský Vojtěch SKM9401 62.00 21.00 32.00 0.00
101 Zřídkaveselý Libor ZBM7207 64.00 9.00 41.00 0.00
1406141 Šístek Daniel SCP7507 66.00 78.00 2.00 0.00
889316 Kořan Pavel VBM7401 68.00 30.00 59.00 0.00
515464 Janovský Tomáš PGP6401 70.00 54.00 11.00 0.00
219242 Kožoušek Adam ZBM8512 72.00 45.00 14.00 0.00
425530 Krajcar Ivo SKM9501 74.00 48.00 8.00 0.00
Kategorie H21B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
682354 Bernášek Jiří STB8101 abs abs 52.00 abs
7207495 Fiala Jan BBM7205 abs 60.00 46.00 abs
52902 Karvánek Matouš BOR9006 abs abs 22.00 0.00
7206543 Pitra Martin CHT9204 abs abs 34.00 abs
8973 Wohanka Petr VRL7305 abs abs 16.00 0.00
......................... VAK 1.00 78.00 40.00 0.00
2045222 Škoda František LCE7439 3.00 42.00 70.00 0.00
7200320 Suchomel Vít MBM8448 5.00 30.00 76.00 0.00
2084951 Bartaloš Tomáš PGP8010 7.00 36.00 64.00 0.00
......................... VAK 9.00 48.00 58.00 0.00
2067240 Finstrle Luděk ZBM7902 11.00 54.00 28.00 0.00
49864 Procházka Jiří ADA7512 13.00 66.00 10.00 0.00
......................... VAK 15.00 72.00 4.00 0.00
Kategorie H21C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
2094537 Kozubík Jiří 3UX8800 abs abs 73.00 abs
8759 Kuchař Jiří NNNPS01 abs 28.00 abs abs
52714 Tejkal Jan ADA8110 abs abs 57.00 abs
8041 Cveček Martin PVP7400 1.00 34.00 67.00 0.00
7207343 Toman Viktor 1ZS9300 3.00 abs abs 0.00
2083362 Semerád Jan KON9411 5.00 19.00 abs abs
7204996 Štěpán Marek OOL8900 7.00 4.00 71.00 0.00
500568 Bednařík Aleš VLI7309 9.00 43.00 53.00 0.00
9101103 Oujeský Tomáš ADA7433 11.00 22.00 63.00 0.00
682621 Hrazdil Jiří 9BC8400 13.00 10.00 69.00 0.00
53235 Minařík Luboš TBM5711 15.00 25.00 59.00 0.00
53303 Chloupek Tomáš VBM8404 17.00 37.00 61.00 0.00
......................... VAK 19.00 49.00 51.00 0.00
2045244 Dressler Jan SBK7911 21.00 46.00 45.00 0.00
......................... VAK 23.00 31.00 75.00 0.00
234582 Honkyš Pavel JPV9707 25.00 40.00 47.00 0.00
1238304 Kůr Jiří ZBM8304 27.00 abs abs abs
? Jurek Radim 4EC8500 29.00 16.00 49.00 0.00
682351 Otrusina David VBM8205 31.00 1.00 abs abs
410332 Brodecký Radek RBK8004 33.00 7.00 55.00 0.00
......................... VAK 35.00 13.00 65.00 0.00
Kategorie H35B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
? Bednařík Marek NES abs 54.00 abs abs
681853 Binar Robert UOL7500 abs 90.00 abs 0.00
811213 Daněk Roman SBK7541 abs abs 2.00 0.00
2070849 Karásek Martin ZPV7301 31.00 42.00 38.00 0.00
51690 Petříček Martin MKP8000 33.00 84.00 44.00 0.00
9453 Vondrouš Jaroslav PHK5201 35.00 12.00 abs abs
7206555 Šuráň René LCE7034 37.00 66.00 56.00 0.00
2067988 Seidenglanz Marek SSU7401 39.00 72.00 32.00 0.00
330675 Procházka Josef KON7219 41.00 36.00 74.00 0.00
7200330 Vlček Roman SKM7000 43.00 102.00 20.00 0.00
2061849 Brosch Petr RBK7111 45.00 48.00 50.00 0.00
53812 Hašek Jakub 5DX8000 47.00 6.00 80.00 0.00
770327 Biolik Grzegorz 46P7600 49.00 18.00 68.00 0.00
52506 Hepnar Luboš STE6307 51.00 96.00 14.00 0.00
52602 Růžička Lukáš KSU7849 53.00 abs abs abs
888616 Štěpánek Martin TBM7327 55.00 24.00 abs abs
......................... VAK 57.00 108.00 8.00 0.00
2073424 Janků Marek STE7102 59.00 78.00 abs abs
53879 Hubáček Libor LCE6721 61.00 30.00 26.00 0.00
9090 Junek Petr STH7801 63.00 60.00 62.00 0.00
......................... VAK 65.00 0.00 86.00 0.00
Kategorie H35C
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
tištěno 29.06.2016 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4
49659 Horký Tomáš TBM6747 abs abs 46.00 abs
2020743 Křupka Tomáš KON7717 abs 82.00 67.00 abs
? Pilát Miroslav DKL7900 abs abs 49.00 0.00
......................... VAK 0.00 76.00 91.00 0.00
682097 Trš Lubomír PBM7302 2.00 79.00 76.00 0.00
515434 Humlíček René UBM7101 4.00 70.00 79.00 0.00
52017 Toman Ondřej LBM7517 6.00 67.00 88.00 0.00
515472 Rajnoha Miroslav UBM7104 8.00 94.00 70.00 0.00
2103682 Rotek Pavel ZBM7704 10.00 61.00 82.00 0.00
7300182 Vrána Jan 6HX7300 12.00 abs 85.00 0.00
2053551 Odehnal Luděk ADA7400 14.00 88.00 64.00 0.00
410399 Kašpar Ludvík ZAK7200 16.00 91.00 58.00 0.00
682358 Linhart Aleš GIG7200 18.00 abs 52.00 0.00
......................... VAK 20.00 58.00 73.00 0.00
2103688 Urbánek Petr NNNUR01 22.00 abs abs 0.00
1413717 Fousek Martin RBK7801 24.00 73.00 61.00 0.00
682377 Bencúr Juraj LCE7701 26.00 64.00 abs abs
301259 Stibor Zbyněk KAR7601 28.00 abs abs abs
2067978 Kroutil Petr ZBM7803 30.00 85.00 55.00 0.00
Kategorie H45B
02.07.2016 Cena střední Moravy 2016
- startovní listina
