Kategorie D10
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 43 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2083392 Doušková Hana TBM 0659 C 0 = 16:00:00
2088166 Dvořáková Lucie BBM 0750 C 1 = 16:01:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 2 = 16:02:00
2090865 Rozsívalová Adéla KON 0760 C 3 = 16:03:00
? Rotková Veronika ZBM 0854 C 4 = 16:04:00
......................... VAK C 5 = 16:05:00
......................... VAK C 6 = 16:06:00
Kategorie D12
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 43 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8652 Rybková Vendula TRI 0453 C 15 = 16:15:00
? Rotková Markéta ZBM 0455 C 16 = 16:16:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 17 = 16:17:00
2051495 Finstrlová Julie ZBM 0552 C 18 = 16:18:00
416126 Bruková Petra TRI 0450 B 19 = 16:19:00
2078581 Hrubá Klára JPV 0579 C 20 = 16:20:00
2019212 Kubecová Magdalena STB 0550 C 21 = 16:21:00
49312 Kolarczyková Eliška TRI 0551 C 22 = 16:22:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 23 = 16:23:00
436422 Švidrnochová Eliška OOP 0451 B 24 = 16:24:00
? Oujeská Simona ADA 0551 C 25 = 16:25:00
......................... VAK C 26 = 16:26:00
......................... VAK C 27 = 16:27:00
Kategorie D14
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9201326 Bednaříková Emma VLI 0359 B 3 = 16:03:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 4 = 16:04:00
2090858 Lukšíková Eliška ZBM 0256 C 5 = 16:05:00
49381 Mrózek Teresa TRI 0251 B 6 = 16:06:00
......................... VAK C 7 = 16:07:00
......................... VAK C 8 = 16:08:00
Kategorie D16
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428253 Blahová Pavla EKP 0153 C 0 = 16:00:00
......................... VAK C 1 = 16:01:00
Kategorie D18
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 49 = 16:49:00
......................... VAK C 50 = 16:50:00
Kategorie D21
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 70 m, 16 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 A 0 = 16:00:00
303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 B 1 = 16:01:00
2042533 Matulová Lucie ADA 8880 C 2 = 16:02:00
7260027 Pekárková Monika RBK 9252 C 3 = 16:03:00
7207354 Štěpánová Petra OOL 8950 C 4 = 16:04:00
9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 A 5 = 16:05:00
1470169 Janovská Petra PGP 7355 C 6 = 16:06:00
515102 Šístková Iveta LPU 8654 E 7 = 16:07:00
52597 Oujeská Lenka ADA 7654 C 8 = 16:08:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 9 = 16:09:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 A 10 = 16:10:00
7207357 Typltová Hana OOL 8750 C 11 = 16:11:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 12 = 16:12:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 13 = 16:13:00
515001 Hájková Eliška KAM 9851 A 14 = 16:14:00
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 C 15 = 16:15:00
681856 Fátorová Barbora DOB 7878 C 16 = 16:16:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 17 = 16:17:00
2053561 Smoradová Barbora ZBM 9053 C 18 = 16:18:00
9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 19 = 16:19:00
2084985 Bartalošová Jana PGP 8154 C 20 = 16:20:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 C 21 = 16:21:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 22 = 16:22:00
434801 Petříčková Zuzana MKP 8251 C 23 = 16:23:00
7205030 Rosecká Alena PZR 5654 C 24 = 16:24:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 25 = 16:25:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 C 26 = 16:26:00
......................... VAK C 27 = 16:27:00
......................... VAK C 28 = 16:28:00
......................... VAK C 29 = 16:29:00
......................... VAK C 30 = 16:30:00
Kategorie D35
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2073658 Strýčková Monika ADA 7454 C 0 = 16:00:00
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 1 = 16:01:00
765108 Klangová Bohumila ZBM 7676 C 2 = 16:02:00
871977 Biolik Agnieszka 46P 7700 C 3 = 16:03:00 neregistro
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 4 = 16:04:00
206351 Kubecová Jana STB 7399 C 5 = 16:05:00
331399 Kašparová Marie ZAK 7250 C 6 = 16:06:00
52690 Linhartová Martina GIG 7750 C 7 = 16:07:00 neregistro
2087665 Finstrlová Alena ZBM 7550 C 8 = 16:08:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 9 = 16:09:00
2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 C 10 = 16:10:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 11 = 16:11:00
......................... VAK C 12 = 16:12:00
......................... VAK C 13 = 16:13:00
Kategorie D45
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 16 = 16:16:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 17 = 16:17:00
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 C 18 = 16:18:00
52265 Komersová Jana KNC 6550 C 19 = 16:19:00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 C 20 = 16:20:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 21 = 16:21:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 22 = 16:22:00
......................... VAK C 23 = 16:23:00
......................... VAK C 24 = 16:24:00
Kategorie D55
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 21 = 16:21:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 22 = 16:22:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 23 = 16:23:00
......................... VAK C 24 = 16:24:00
Kategorie D65
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 C 26 = 16:26:00
......................... VAK C 27 = 16:27:00
Kategorie H10
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 43 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2061844 Zřídkaveselý Martin ZBM 0808 C 8 = 16:08:00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 9 = 16:09:00
? Mitrenga Jan TRI 0702 C 10 = 16:10:00
2085630 Oujeský Dan ADA 0701 C 11 = 16:11:00
......................... VAK C 12 = 16:12:00
......................... VAK C 13 = 16:13:00
Kategorie H12
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 43 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 29 = 16:29:00
2075670 Štorek Jan JPV 0505 C 30 = 16:30:00
428271 Bjolek Jan BFM 0601 C 31 = 16:31:00
2053552 Odehnal Tomáš ADA 0500 C 32 = 16:32:00
1414504 Fousek Vojtěch RBK 0403 C 33 = 16:33:00
2078582 Hrubý Lukáš JPV 0404 C 34 = 16:34:00
2061789 Brosch Ondřej RBK 0606 C 35 = 16:35:00
448932 Kašpar Štěpán BOR 0403 C 36 = 16:36:00
2049579 Bednařík Vilém VLI 0509 C 37 = 16:37:00
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 38 = 16:38:00
2078496 Kasza Tomáš ZBM 0512 C 39 = 16:39:00 neregistro
448931 Kašpar Vojtěch BOR 0402 C 40 = 16:40:00
2085589 Oujeský Lukáš ADA 0504 C 41 = 16:41:00
49358 Doušek Tomáš TBM 0401 B 42 = 16:42:00
9201067 Zřídkaveselý Adam ZBM 0505 C 43 = 16:43:00
416128 Mrózek Pawel TRI 0401 B 44 = 16:44:00
2096113 Bukovác Filip ZBM 0501 C 45 = 16:45:00
2073679 Strýček Jan ADA 0503 C 46 = 16:46:00
1413719 Fousek Matěj RBK 0402 C 47 = 16:47:00
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 B 48 = 16:48:00
428214 Blaha Jiří EKP 0401 C 49 = 16:49:00
2085655 Dvořák Jakub BBM 0502 C 50 = 16:50:00
2075608 Blaha Michal EKP 0402 C 51 = 16:51:00
......................... VAK C 52 = 16:52:00
......................... VAK C 53 = 16:53:00
Kategorie H14
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027218 Světnický František STE 0204 A 10 = 16:10:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 B 11 = 16:11:00
981644 Biolik Emil 46P 0300 C 12 = 16:12:00 neregistro
428272 Bjolek Michal BFM 0305 B 13 = 16:13:00
231357 Minx Oliver JPV 0303 C 14 = 16:14:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 B 15 = 16:15:00
1400432 Coufal Jáchym ZBM 0200 B 16 = 16:16:00
2075675 Štorek David JPV 0202 C 17 = 16:17:00
......................... VAK C 18 = 16:18:00
......................... VAK C 19 = 16:19:00
Kategorie H16
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52746 Holusek Jiří JPV 0123 C 43 = 16:43:00
7204496 Rajnoha David TBM 0003 B 44 = 16:44:00
2052352 Poláček Tomáš PZR 0102 B 45 = 16:45:00
......................... VAK C 46 = 16:46:00
Kategorie H18
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 85 m, 18 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 20 = 16:20:00
2090849 Chaloupka Josef UOL 9801 B 21 = 16:21:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 C 22 = 16:22:00
1418762 Beneš Miroslav KON 9915 B 23 = 16:23:00
......................... VAK C 24 = 16:24:00
Kategorie H21
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 85 m, 19 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
682621 Hrazdil Jiří 9BC 8400 C 0 = 16:00:00 neregistro
1700077 Klaška Pavel DKP 9301 C 1 = 16:01:00
7030567 Přikryl Petr ZBM 6708 C 2 = 16:02:00
433096 Karásek Michal ZPV 7900 C 3 = 16:03:00
2067992 Novotný Petr NNN NO01 C 4 = 16:04:00 neregistro
2095961 Kulich Martin ZBM 9009 C 5 = 16:05:00
? Jurek Radim 4EC 8500 C 6 = 16:06:00 neregistro
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 7 = 16:07:00
1413715 Hošek Ladislav SCP 6001 C 8 = 16:08:00
2049600 Humlíček Petr UBM 9701 B 9 = 16:09:00
219242 Kožoušek Adam ZBM 8512 C 10 = 16:10:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 11 = 16:11:00
682354 Bernášek Jiří STB 8101 C 12 = 16:12:00
7207343 Toman Viktor 1ZS 9300 C 13 = 16:13:00 neregistro
2094537 Kozubík Jiří 3UX 8800 C 14 = 16:14:00 neregistro
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 15 = 16:15:00
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 16 = 16:16:00
500568 Bednařík Aleš VLI 7309 C 17 = 16:17:00
2067240 Finstrle Luděk ZBM 7902 C 18 = 16:18:00
247331 Hamák Aleš 18C 8500 C 19 = 16:19:00 neregistro
101 Zřídkaveselý Libor ZBM 7207 C 20 = 16:20:00
232267 Kapal Tomáš KAM 9402 C 21 = 16:21:00
682360 Šesták Jakub RBK 9001 C 22 = 16:22:00
7204996 Štěpán Marek OOL 8900 C 23 = 16:23:00
515174 Smola Michal TZL 8131 R 24 = 16:24:00
7200320 Suchomel Vít MBM 8448 C 25 = 16:25:00
2019240 Hájek Adam KAM 9202 C 26 = 16:26:00
9101103 Oujeský Tomáš ADA 7433 C 27 = 16:27:00
515464 Janovský Tomáš PGP 6401 C 28 = 16:28:00
52902 Karvánek Matouš BOR 9006 C 29 = 16:29:00
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 C 30 = 16:30:00
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 C 31 = 16:31:00
7207495 Fiala Jan BBM 7205 C 32 = 16:32:00
2042531 Matula Petr ADA 8202 C 33 = 16:33:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 34 = 16:34:00
2084951 Bartaloš Tomáš PGP 8010 C 35 = 16:35:00
......................... VAK C 36 = 16:36:00
......................... VAK C 37 = 16:37:00
......................... VAK C 38 = 16:38:00
......................... VAK C 39 = 16:39:00
......................... VAK C 40 = 16:40:00
......................... VAK C 41 = 16:41:00
......................... VAK C 42 = 16:42:00
......................... VAK C 43 = 16:43:00
......................... VAK C 44 = 16:44:00
Kategorie H35
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 85 m, 18 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
682358 Linhart Aleš GIG 7200 C 0 = 16:00:00 neregistro
51690 Petříček Martin MKP 8000 C 1 = 16:01:00
410399 Kašpar Ludvík ZAK 7200 C 2 = 16:02:00
2053551 Odehnal Luděk ADA 7400 C 3 = 16:03:00
1413717 Fousek Martin RBK 7801 C 4 = 16:04:00
? Rotek Pavel ZBM 7704 C 5 = 16:05:00
770327 Biolik Grzegorz 46P 7600 C 6 = 16:06:00 neregistro
52777 Sixta Martin MOV 7601 C 7 = 16:07:00
2061849 Brosch Petr RBK 7111 C 8 = 16:08:00
2088211 Dvořák Miloš BBM 7300 C 9 = 16:09:00
515434 Humlíček René UBM 7101 C 10 = 16:10:00
8041 Cveček Martin PVP 7400 C 11 = 16:11:00
7200330 Vlček Roman SKM 7000 C 12 = 16:12:00
......................... VAK C 13 = 16:13:00
......................... VAK C 14 = 16:14:00
Kategorie H45
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 85 m, 18 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2049558 Ryšavý Jiří OOP 5803 C 30 = 16:30:00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 31 = 16:31:00 neregistro
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 32 = 16:32:00
2087717 Strýček Jiří ADA 6701 C 33 = 16:33:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 34 = 16:34:00
2102813 Roubalík Radovan 3SX 6400 C 35 = 16:35:00 neregistro
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 36 = 16:36:00
682367 Kubec Pavel STB 6601 C 37 = 16:37:00
445618 Čierny Jozef 86S 6800 C 38 = 16:38:00 neregistro
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 39 = 16:39:00
......................... VAK C 40 = 16:40:00
......................... VAK C 41 = 16:41:00
Kategorie H55
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301633 Klimpl Petr LPU 5401 C 27 = 16:27:00
416082 Dvorský Ilja 6YC 6100 C 28 = 16:28:00 neregistro
8812 Jalový Jaroslav RBK 5719 C 29 = 16:29:00
7206545 Buriánek Jaromír SCP 4700 C 30 = 16:30:00
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 31 = 16:31:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 32 = 16:32:00
7510216 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 33 = 16:33:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 34 = 16:34:00
7770011 Gurka Jiří TUV 4601 C 35 = 16:35:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 36 = 16:36:00
301272 Gawel Jiří BBM 5700 C 37 = 16:37:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 38 = 16:38:00
......................... VAK C 39 = 16:39:00
......................... VAK C 40 = 16:40:00
Kategorie H65
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
219271 Jelínek Vít TZL 5102 C 29 = 16:29:00
......................... VAK C 30 = 16:30:00
Kategorie P
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Kratochvílová Tereza NNN KR51 C 32 = 16:32:00 neregistro
2073729 Procházka Ferdinand ADA 1001 C 33 = 16:33:00
2092372 Alešová Anna ZBM 1077 C 34 = 16:34:00
361976 Rozsívalová Petra KON 8063 C 35 = 16:35:00
2019225 Rýdel Jiří NNN RY01 C 36 = 16:36:00 neregistro
8826 Vítková Miroslava PTE 6952 C 37 = 16:37:00
8837 Vítek Michal PTI 9009 C 38 = 16:38:00 neregistro
1414502 Aleš Mikuláš ZBM 1017 C 39 = 16:39:00
53161 Fousková Leona RBK 7452 C 40 = 16:40:00
2049578 Fučík Štěpán NNN FU01 C 41 = 16:41:00 neregistro
2061781 Broschová Alžběta RBK 1151 C 42 = 16:42:00
? Odehnalová Ludmila NNN KR52 C 43 = 16:43:00 neregistro
2092405 Hrubý Ondřej JPV 7901 C 44 = 16:44:00
2090845 Votava Vojtěch VLI 1201 C 45 = 16:45:00
2102820 Roubalíková Iva 3SX 6450 C 46 = 16:46:00 neregistro
......................... VAK C 47 = 16:47:00
......................... VAK C 48 = 16:48:00
......................... VAK C 49 = 16:49:00
......................... VAK C 50 = 16:50:00
......................... VAK C 51 = 16:51:00
......................... VAK C 52 = 16:52:00
......................... VAK C 53 = 16:53:00
......................... VAK C 54 = 16:54:00
......................... VAK C 55 = 16:55:00
......................... VAK C 56 = 16:56:00
Kategorie T
04.07.2016 Sprint Boskovice
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 70 m, 16 kontrol tištěno 29.06.2016 20:06
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428210 Rohanová Lucie 6YC 8550 C 33 = 16:33:00 neregistro
2080849 Muchová Barbora 6KC 8550 C 34 = 16:34:00 neregistro
428300 Bjolek Lukáš BFM 7601 C 35 = 16:35:00 neregistro
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 C 36 = 16:36:00
? Koutný Lukáš 2KX 8900 C 37 = 16:37:00 neregistro
......................... VAK C 38 = 16:38:00
......................... VAK C 39 = 16:39:00
......................... VAK C 40 = 16:40:00
......................... VAK C 41 = 16:41:00
......................... VAK C 42 = 16:42:00
......................... VAK C 43 = 16:43:00
......................... VAK C 44 = 16:44:00
......................... VAK C 45 = 16:45:00
......................... VAK C 46 = 16:46:00
......................... VAK C 47 = 16:47:00