ABR A-TEAM Bruntál
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 14.00 60.00 Kč
( 78) 7853 D21C ABR8651 Bucká Martina 47.00 60.00 Kč
( 76) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 80.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 52939 H21C AOP8300 Stoszek Jakub 25.00 60.00 Kč
( 81) 52941 D21C AOP8952 Weissová Lucie 43.00 60.00 Kč
( 79) 920674 H21C AOP7601 Besta Michal 73.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 87) 920666 H21C ASU8817 Navrátil Tomáš 5.00 60.00 Kč
( 93) 886718 D14C ASU9797 Horvátová Hana 15.00 30.00 Kč
( 92) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 22.00 30.00 Kč
( 85) 920661 D12C ASU0097 Plhalová Šárka 41.00 30.00 Kč
( 88) 515189 D21C ASU8964 Vozdová Klára 41.00 60.00 Kč
( 90) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 41.00 60.00 Kč
( 83) 416745 H12C ASU0043 Opravil Dan 42.00 30.00 Kč
( 91) 53112 D18C ASU9392 Mátlová Pavlína 59.00 60.00 Kč
( 84) ? H12C ASU0047 Prudík Lukáš 70.00 30.00 Kč
( 86) 920687 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 74.00 60.00 Kč
( 89) 52574 H21C ASU9143 Benc Martin 79.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 49.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 6.00 60.00 Kč
( 95) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 9.00 60.00 Kč
( 316) 301564 D21C CEL8686 Dosedělová Jana 65.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 26.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 52599 D55C HSU5051 Čadilová Alena 2.00 60.00 Kč neregistro
( 98) 52600 D55C HSU4850 Kupcová Věroslava 14.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JPV SK Prostějov
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 0.00 30.00 Kč
( 317) 52592 HDR JPV Skřivanková Anna 0.00 40.00 Kč neregistro
( 105) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 14.00 30.00 Kč
( 106) 352302 D14C JPV9898 Pilcová Sabina 17.00 30.00 Kč
( 104) 52485 H14C JPV9717 Otruba Vojtěch 24.00 30.00 Kč
( 318) ? H10C JPV0101 Dadák Petr 24.00 40.00 Kč
( 322) 234582 H14C JPV9707 Honkyš Pavel 30.00 40.00 Kč
( 323) ? H12C JPV9912 Honkyš Jan 44.00 40.00 Kč
( 100) 231316 D12C JPV0066 Lugrová Natalie 45.00 30.00 Kč
( 319) 52475 H21C JPV8235 Perknovský Radim 45.00 80.00 Kč
( 101) 1602629 H21C JPV8201 Otrusina Jiří 53.00 60.00 Kč
( 320) 8849 D18C JPV9474 Vítková Lucie 57.00 80.00 Kč
( 107) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 64.00 30.00 Kč
( 321) 1602632 H21C JPV9505 Chmelař Martin 69.00 80.00 Kč
( 103) 51892 H16C JPV9501 Vičan Dominik 70.00 60.00 Kč
( 30) 231287 H16C JPV9616 Kiss Tomáš 80.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 8908 HDR KON Krtičková Ester 0.00 30.00 Kč neregistro
( 111) 515427 HDR KON0404 Beneš Jindřich 0.00 30.00 Kč
( 112) 53588 HDR KON0505 Otruba František 0.00 30.00 Kč
( 324) ? P KON Bartoník Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 325) ? P KON Dvořáček Radim 0.00 40.00 Kč neregistro
( 326) ? P KON Hušek Vít 0.00 40.00 Kč neregistro
( 117) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 2.00 60.00 Kč
( 133) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 3.00 30.00 Kč
( 113) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 4.00 60.00 Kč
( 120) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 8.00 60.00 Kč
( 131) 361976 H14C KON9805 Štěpáník Jiří 12.00 30.00 Kč
( 118) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 14.00 60.00 Kč
( 121) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 16.00 60.00 Kč
( 114) 8904 H35C KON5713 Komínek Jaroslav 20.00 60.00 Kč
( 130) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 21.00 30.00 Kč
( 125) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 23.00 60.00 Kč
( 110) 307329 DH10N KON0272 Kličková Anna 25.00 30.00 Kč
( 126) 8897 D21C KON7975 Krtičková Michaela 27.00 60.00 Kč
( 115) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 28.00 60.00 Kč
( 132) 52723 H14C KON9824 Kočí Josef 28.00 30.00 Kč
( 123) 330675 H35C KON7219 Procházka Josef 30.00 60.00 Kč
( 128) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 33.00 60.00 Kč
( 122) 2020743 D35C KON6969 Vlachová Olga 40.00 60.00 Kč
( 129) 2020738 D16C KON9671 Langerová Adéla 47.00 60.00 Kč
( 327) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 47.00 80.00 Kč
( 124) 336795 H21C KON7708 Kalous Antonín 49.00 60.00 Kč
( 109) 52718 H12C KON0010 Páleník Vojtěch 54.00 30.00 Kč neregistro
( 116) 433100 H21C KON6111 Grepl Ladislav 57.00 60.00 Kč
( 119) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 58.00 60.00 Kč
( 134) 361927 H12C KON9915 Beneš Miroslav 68.00 30.00 Kč
( 127) 515153 D21C KON8787 Dittrichová Petra 69.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1520.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 6.00 60.00 Kč
( 154) 886292 H21C KSU9045 Janů Zdeněk 7.00 60.00 Kč
( 159) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 7.00 30.00 Kč
( 147) 886293 H21C KSU5749 Janů Zdeněk 13.00 60.00 Kč
( 160) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 13.00 30.00 Kč
( 135) ? DH10N KSU Václav Minář 17.00 30.00 Kč neregistro
( 140) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 17.00 30.00 Kč
( 141) 420442 H10C KSU0201 Hecl František 22.00 30.00 Kč
( 149) 443067 D35C KSU7070 Rozsívalová Helena 22.00 60.00 Kč
( 151) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 22.00 60.00 Kč
( 148) 515101 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 23.00 60.00 Kč
( 158) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 23.00 30.00 Kč
( 143) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 26.00 30.00 Kč
( 144) ? DH10N KSU0351 Tereza Tesařová 29.00 30.00 Kč neregistro
( 142) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 30.00 30.00 Kč
( 139) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 34.00 30.00 Kč
( 165) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 35.00 30.00 Kč
( 145) ? DH10N KSU0401 Adam Štábl 37.00 30.00 Kč neregistro
( 157) 443106 D16C KSU9559 Habigerová Radka 37.00 60.00 Kč
( 138) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 38.00 30.00 Kč
( 152) 53654 D35C KSU7499 Reichlová Jiřina 38.00 60.00 Kč
( 146) 52614 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 39.00 60.00 Kč
( 153) 886296 H21C KSU7601 Hecl Miloš 43.00 60.00 Kč
( 137) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 46.00 30.00 Kč
( 136) 53649 H12C KSU0012 Hajduk Jakub 52.00 30.00 Kč
( 155) ? H21C KSU9142 Rozsíval Alois 59.00 60.00 Kč neregistro
( 162) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 62.00 30.00 Kč
( 164) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 72.00 30.00 Kč
( 156) 442865 H21C KSU9202 Jílek Jakub 75.00 60.00 Kč
( 163) 53105 H12C KSU9909 Šrámek Ondřej 76.00 30.00 Kč
( 161) 53652 H12C KSU9906 Müller Jonáš 82.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1290.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) ? H14C LBE9700 Goj Tomáš 26.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ODR SKOB Odry
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 21.00 60.00 Kč
( 168) 49343 D21C ODR8450 Zelenáková Kateřina 55.00 60.00 Kč
( 167) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 71.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 342667 P OOL6708 Slavíček Stanislav 0.00 30.00 Kč
( 173) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 30.00 60.00 Kč
( 174) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 31.00 60.00 Kč
( 171) 342524 H35C OOL6303 Konečný Jiří 32.00 60.00 Kč
( 170) 421854 H45C OOL6204 Vaňák Milan 62.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
OOP TJ Opava
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 8.00 60.00 Kč
( 175) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 35.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 177) ? HDR PLU Jančíková Marie 0.00 30.00 Kč neregistro
( 178) ? HDR PLU Lorenc Štěpán 0.00 30.00 Kč neregistro
( 179) ? HDR PLU Němečková Kateřina 0.00 30.00 Kč neregistro
( 180) ? P PLU Němečková Věra 0.00 30.00 Kč neregistro
( 181) 2019215 HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 30.00 Kč
( 187) 49878 D21C PLU8976 Stoklasová Barbora 29.00 60.00 Kč
( 183) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 35.00 60.00 Kč
( 188) 49872 D21C PLU9082 Kaprálová Hana 35.00 60.00 Kč
( 328) 52487 H21C PLU8417 Stoklasa Bohumil 51.00 80.00 Kč
( 185) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 53.00 60.00 Kč
( 182) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 56.00 60.00 Kč
( 184) ? D21C PLU7667 Lorencová Linda 57.00 60.00 Kč neregistro
( 189) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 66.00 30.00 Kč
( 186) 52482 H21C PLU7917 Otruba Karel 83.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 329) 8841 HDR PTE0808 Mikuš Matěj 0.00 40.00 Kč
( 330) 8842 HDR PTE0880 Vavrdová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 331) 8827 P PTE7375 Mikšíková Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 333) 8843 P PTE8485 Zavadilová Simona 0.00 40.00 Kč
( 34) 52430 H21C PTE8403 Jirka Michal 15.00 80.00 Kč
( 335) 8831 H14C PTE9706 Spurný Radek 16.00 40.00 Kč
( 191) 8826 D35C PTE6952 Vítková Miroslava 18.00 60.00 Kč
( 332) 210440 H21C PTE8237 Vlach Jan 19.00 80.00 Kč
( 336) 8839 H14C PTE9818 Vičar Dominik 32.00 40.00 Kč
( 14) 8829 D21C PTE8771 Boháčová Lucie 37.00 80.00 Kč
( 334) 8833 D16C PTE9556 Spurná Martina 41.00 80.00 Kč
( 190) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 76.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) 247328 H21C RBK7215 Šindelka Antonín 85.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 339) 219251 D21C SBK8151 Daňková Veronika 67.00 80.00 Kč
( 337) 811213 H21C SBK7541 Daněk Roman 81.00 80.00 Kč
( 338) 330612 H21C SBK7911 Dressler Jan 87.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 416038 D55C SBR5251 Sovišová Eva 12.00 60.00 Kč
( 201) 51917 D35C SBR6550 Kiprá Zdenka 16.00 60.00 Kč
( 200) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 24.00 60.00 Kč
( 202) 416040 H35C SBR7101 Soviš Ivo 24.00 60.00 Kč
( 197) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 37.00 60.00 Kč
( 194) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 43.00 60.00 Kč
( 198) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 46.00 60.00 Kč
( 195) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 51.00 60.00 Kč
( 193) 416037 H65C SBR4601 Soviš Ivan 60.00 60.00 Kč
( 199) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 60.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 342) ? P SSU Zatloukalová Eva 0.00 30.00 Kč neregistro
( 222) 2011813 D14C SSU9853 Švancárová Veronika 9.00 30.00 Kč
( 209) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 12.00 60.00 Kč
( 213) 6710 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 12.00 60.00 Kč
( 204) ? D10C SSU0158 Zatloukalová Hana 19.00 30.00 Kč
( 220) 224899 H14C SSU9712 Mikulenka Vojtěch 20.00 30.00 Kč
( 211) 52566 H35C SSU6701 Matoušek Milan 28.00 60.00 Kč
( 219) 224904 D16C SSU9666 Machusová Karolína 29.00 60.00 Kč
( 207) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 32.00 60.00 Kč
( 215) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 33.00 60.00 Kč
( 212) 6713 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 34.00 60.00 Kč
( 221) 301138 H14C SSU9802 Dvořák Ferdinand 36.00 30.00 Kč
( 214) 2025356 H35C SSU7504 Matoušek Jiří 40.00 60.00 Kč
( 340) ? D12C SSU Zatloukalová Romana 43.00 30.00 Kč neregistro
( 218) 425560 D16C SSU9661 Kašparová Zuzka 45.00 60.00 Kč
( 210) 224897 H45C SSU6603 Štarha Vítězslav 50.00 60.00 Kč
( 205) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 52.00 60.00 Kč
( 206) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 53.00 60.00 Kč
( 203) 52575 H12C SSU0005 Matoušek Matěj 56.00 30.00 Kč
( 343) 52552 D21C SSU8799 Králová Lada 61.00 80.00 Kč
( 216) 52549 H21C SSU9011 Ostřanský Josef 63.00 60.00 Kč
( 341) 420422 H21C SSU Zatloukal Tomáš 67.00 60.00 Kč neregistro
( 217) 433099 H16C SSU9609 Mikula Jan 78.00 60.00 Kč
( 223) 52588 H12C SSU9911 Kašpar Petr 80.00 30.00 Kč
( 208) 52569 H45C SSU6342 Dvořák Radomír 84.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) ? HDR STE0800 Světnický Antonín 0.00 30.00 Kč
( 232) 426375 P STE6333 Světnický Alexandr 0.00 30.00 Kč
( 350) ? HDR STE0550 Neumannová Kristýna 0.00 40.00 Kč
( 236) 52511 H21C STE7601 Jašek Petr 3.00 60.00 Kč
( 230) 8276 H35C STE5902 Neumann Jaroslav 4.00 60.00 Kč
( 234) 52514 D35C STE6751 Neumannová Kamila 8.00 60.00 Kč
( 345) ? DH10N STE0100 Vítámvás Harry 15.00 40.00 Kč
( 346) ? DH10N STE0101 Neumann David 19.00 40.00 Kč
( 17) 52535 D35C STE7352 Zbraňková Magda 20.00 60.00 Kč
( 349) ? DH10N STE0251 Nesládková Barbora 23.00 40.00 Kč
( 347) ? DH10N STE0103 Dufek Petr 27.00 40.00 Kč
( 226) 426369 DH10N STE0204 Světnický František 31.00 30.00 Kč
( 233) 1007547 H21C STE6501 Skyva Petr 33.00 60.00 Kč
( 225) ? DH10N STE0200 Hájek Tomáš 35.00 30.00 Kč
( 235) 52480 D35C STE7454 Urbanová Edita 36.00 60.00 Kč
( 351) ? H35C STE7100 Smolka Martin 36.00 80.00 Kč
( 238) 51123 H21C STE9202 Doležel Ondřej 39.00 60.00 Kč
( 348) ? DH10N STE0250 Smolková Sabina 39.00 40.00 Kč
( 240) ? H12C STE9901 Mejzlík Jan 50.00 30.00 Kč
( 229) 52531 H45C STE5804 Albert František 54.00 60.00 Kč
( 344) ? H55C STE Smolka Miloš 55.00 80.00 Kč neregistro
( 228) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 56.00 60.00 Kč
( 237) 52432 H21C STE8303 Axman Karel 61.00 60.00 Kč
( 239) 426325 D18C STE9456 Neumannová Anna 63.00 60.00 Kč
( 231) 307337 H45C STE5904 Višňa Milan 68.00 60.00 Kč
( 224) 232959 H12C STE0007 Bořánek Michal 78.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 352) 410192 D55C TBM5253 Cigošová Anna 6.00 80.00 Kč
( 241) 53235 H21C TBM5711 Minařík Luboš 11.00 60.00 Kč
( 243) 410324 D45C TBM6363 Jašková Monika 30.00 60.00 Kč
( 353) 410327 H45C TBM5807 Šebesta Vlastislav 40.00 80.00 Kč
( 242) 232747 H45C TBM6201 Jašek Milan 86.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 52458 HDR UOL Synek Michal 0.00 30.00 Kč neregistro
( 245) 301558 HDR UOL Synek Ondřej 0.00 30.00 Kč neregistro
( 354) ? HDR UOL Šotek Adámek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 355) ? HDR UOL Šotková Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 356) 2020728 HDR UOL0450 Smékalová Viktorie 0.00 40.00 Kč
( 357) 2020729 HDR UOL0451 Smékalová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 359) 361946 P UOL6702 Jeřábek Petr 0.00 40.00 Kč
( 257) 301553 H35C UOL7007 Horčička Petr 2.00 60.00 Kč
( 261) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 3.00 60.00 Kč
( 269) 995844 D14C UOL9753 Přidalová Tereza 5.00 30.00 Kč
( 263) 352321 H18C UOL9402 Kotrle Kamil 7.00 60.00 Kč
( 254) 361997 D35C UOL6954 Jeřábková Jana 10.00 60.00 Kč
( 360) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 10.00 80.00 Kč
( 258) 301557 H21C UOL7501 Trávníček Jan 17.00 60.00 Kč
( 255) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 18.00 60.00 Kč
( 272) 361917 H14C UOL9808 Kotrle Viktor 18.00 30.00 Kč
( 270) 428280 D14C UOL9754 Hálková Klára 19.00 30.00 Kč
( 252) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 22.00 60.00 Kč
( 251) 52445 D45C UOL5651 Künstlerová Milada 28.00 60.00 Kč
( 253) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 32.00 60.00 Kč
( 271) ? H14C UOL9800 Mazanec Jakub 34.00 30.00 Kč
( 358) 52439 D45C UOL5953 Hrubanová Věra 34.00 80.00 Kč
( 256) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 38.00 60.00 Kč
( 250) 52473 H55C UOL5402 Bednář Jan 41.00 60.00 Kč
( 248) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 48.00 60.00 Kč
( 247) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 50.00 60.00 Kč
( 259) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 51.00 60.00 Kč
( 262) ? D18C UOL9357 Koblihová Barbora 55.00 60.00 Kč
( 246) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 58.00 60.00 Kč
( 273) 301552 H12C UOL9919 Horčička Vít 60.00 30.00 Kč
( 264) 301560 D18C UOL9451 Švecová Hana 61.00 60.00 Kč
( 266) 2023805 H16C UOL9600 Chvátal Štěpán 64.00 60.00 Kč
( 260) 500587 H21C UOL8805 Špacír Jan 65.00 60.00 Kč
( 265) 361903 D18C UOL9453 Jeřábková Zuzana 65.00 60.00 Kč
( 268) 428219 H16C UOL9605 Žovinec Lukáš 72.00 60.00 Kč
( 249) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 78.00 60.00 Kč
( 267) 2020736 H16C UOL9601 Dumbrovský Michal 82.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1950.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 277) 8030 D21C VBM8555 Najmanová Hana 39.00 60.00 Kč
( 274) 49651 H55C VBM4410 Bauer Emil 59.00 60.00 Kč
( 276) 49675 D21C VBM8253 Chmelíková Kateřina 63.00 60.00 Kč
( 275) 416021 H45C VBM5715 Svoboda Vladimír 72.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 278) 51303 H21C VOV8102 Pavlačka Ondřej 27.00 60.00 Kč
( 361) 53534 H21C VOV8601 Žaloudík Jiří 77.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 362) 53252 D21C VPM7995 Vodrážková Kateřina 25.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
X03 ARKADY Raszkov
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 279) 895239 H35C X0376 GMUR KAROL 26.00 60.00 Kč
( 280) 504406 H21C X0392 DUTKOWSKI MIKOLAJ 31.00 60.00 Kč
( 284) 553467 D16C X0396 MATYBA ANNA 35.00 60.00 Kč
( 283) 553479 D16C X0396 KULAS JOANNA 39.00 60.00 Kč
( 281) 553480 D16C X0395 BRAJER DOMINIKA 43.00 60.00 Kč
( 285) 895232 H16C X0396 KACZOCHA PRZEMYSLAW 66.00 60.00 Kč
( 286) 553472 H16C X0396 ZIMNY KAROL 76.00 60.00 Kč
( 282) 553465 H16C X0395 PAWLOWSKI MIKOLAJ 84.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
XBM PELL'S MTBO TEAM
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 416108 H35C XBM7117 Michalík Petr 34.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
XSU ASPV OA Šumperk
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 433098 D45C XSU60 Felklová Jarmila 26.00 60.00 Kč neregistro
( 288) 52589 H45C XSU60 Felkl Luděk 44.00 60.00 Kč neregistro
( 289) 52465 H45C XSU61 Ženčák Jaroslav 82.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
XX2 Minaříková Dagmar
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 290) 428298 P XX2 Minaříková Dagmar 0.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
XX3 Zdražil Tomáš
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 363) 51875 H21C XX3 Zdražil Tomáš 37.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
XX4 Holečkovi
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 364) ? HDR XX4 Holečková Kateřina+Mic 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
XXX Švec Jaromír
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 291) 438050 P XXX Švec Jaromír 0.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 368) 230664 H18C ZBM9422 Jašek Otakar 9.00 80.00 Kč
( 292) 52461 D21C ZBM8456 Šišková Vladimíra 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
26.03.2011 První kufr- krátká trať (dopoledne)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 295) 2020722 HDR ZLH0301 Novotný Erik 0.00 30.00 Kč neregistro
( 300) 352319 H18C ZLH9301 Kvapil Ladislav 5.00 60.00 Kč
( 302) 331363 D14C ZLH9851 Novotná Klára 11.00 30.00 Kč
( 298) 361929 H21C ZLH7001 Novotný Tomáš 29.00 60.00 Kč
( 294) 331514 D12C ZLH0051 Novotná Tereza 37.00 30.00 Kč
