Festival orientačního běhu a biatlonu 2021, Výsledky

2021-09-15


Z 1,1 km 8 kontrol
1 225442 Lipenská Jana   08:52
2 422041 Dedková Zdena   12:22 (+3:30)
3 8014559 Václavek Alois KOB Konice 12:30 (+3:38)
4 7202579 Zatloukal Lukáš Neregistrovaný 12:47 (+3:55)
5 8827 Pospíšil Jonáš   12:49 (+3:57)
= 8846 Bábek Tomáš   12:49 (+3:57)
7 344288 Dedek Martin   13:12 (+4:20)
8 2102682 Mikušová Kateřina TJ Sokol Ptení 13:25 (+4:33)
= 8116677 Čeřovská Eliška   13:25 (+4:33)
10 219096 Rozehnalová Anna   13:27 (+4:35)
11 307329 Lipenský Jan František KOB Konice 13:36 (+4:44)
12 330423 Hladká Věra   14:39 (+5:47)
13 361996 Rouš Josef KOB Konice 14:53 (+6:01)
14 515427 Rouš Antonín KOB Konice 15:25 (+6:33)
15 8840 Bábík Vojtěch   15:28 (+6:36)
= 8843 Grulich Vojtěch   15:28 (+6:36)
17 8822 Grulichová Viktorie   15:35 (+6:43)
18 52742 Zapletal Jakub   15:42 (+6:50)
19 8843 Klusák Štěpán   15:55 (+7:03)
= 8840 Klusáková Tereza   15:55 (+7:03)
21 8822 Zapletalová Maruška   15:56 (+7:04)
22 8848 Zapletal Josef   15:57 (+7:05)
23 2126251 Lipenská Jana Marie KOB Konice 16:16 (+7:24)
24 52412 Ebnerová Barbora KOB Konice 16:30 (+7:38)
25 225449 Kučera Jan   16:43 (+7:51)
26 225885 Kohoutová Karolína   17:02 (+8:10)
27 2125319 Dostálová Jolana KOB Konice 18:05 (+9:13)
28 2143345 Dostálová Elena KOB Konice 18:26 (+9:34)
29 2111763 Dostál Lukáš KOB Konice 20:04 (+11:12)
30 52741 Svobodová Petra   20:38 (+11:46)
31 8220785 Liščinská Emma   20:43 (+11:51)
32 8835 Maksalon Laura   20:57 (+12:05)
33 2124774 Hubík Hubert TJ SOKOL Plumlov 21:05 (+12:13)
34 343966 Čechovská Markéta   21:28 (+12:36)
35 7790004 Hubík Radan TJ SOKOL Plumlov 21:39 (+12:47)
36 247172 Dedková Iveta   22:18 (+13:26)
37 52595 Hodačová Valerie   23:50 (+14:58)
38 421857 Dedková Monika   26:37 (+17:45)
39 2096224 Matyšek Josef TJ SOKOL Plumlov 28:20 (+19:28)
40 301576 Bubeníčková Natálie   34:51 (+25:59)
- 422069 Kaštyl Radek   DISK
- 422020 Kaštylová Adéla   DISK

A 3,4 km, 120 min 23 kontrol
1 8660477 Beneš Jindřich KOB Konice 23 b (17:47)
2 8461740 Kopecký David SOB Olomouc 23 b (21:02)
3 8670456 Paulíček Michal SOB Olomouc 23 b (21:14)
4 2075670 Štorek Jan Oddíl OS SK Prostějov 23 b (21:19)
5 2103680 Liščinský Tomáš   23 b (22:47)
6 8116830 Krampla Michal   23 b (23:13)
7 2075675 Štorek David Oddíl OS SK Prostějov 23 b (24:19)
8 886282 Smékal David SOB Olomouc 23 b (24:43)
9 234582 Honkyš Pavel Oddíl OS SK Prostějov 23 b (25:45)
10 8648634 Poláčková Monika   23 b (26:17)
11 2000566 Smékal Mikoláš   23 b (26:23)
12 8516754 Otrubová Johana TJ SOKOL Plumlov 23 b (26:37)
13 896972 Novotný Michal TJ SOKOL Plumlov 23 b (26:59)
14 8660355 Smékalová Viktorie SOB Olomouc 23 b (27:33)
15 8226373 Dráčová Barbora   23 b (27:48)
16 8516420 Plachá Andrea Oddíl OS SK Prostějov 23 b (28:00)
17 2419911 Pinkavová Hana   23 b (28:01)
18 8461738 Navrátil Václav   23 b (28:44)
19 2035158 Otrubová Věra TJ SOKOL Plumlov 23 b (28:48)
20 8226335 Šaňáková Marie SOB Olomouc 23 b (28:55)
21 2113097 Kubíček Vavřinec SOB Olomouc 23 b (29:01)
22 1410004 Kubíček Jiří SOB Olomouc 23 b (29:15)
23 439212 Honkyš Jan Oddíl OS SK Prostějov 23 b (29:59)
24 2113056 Novotný David   23 b (30:34)
25 416031 Hodač Karel   22 b (20:25)
26 8003614 Kratochvíl Karel SK OB Horní Benešov 22 b (20:39)
27 8123477 Martinek Pavel Oddíl OS SK Prostějov 22 b (21:16)
28 515485 Grepl Ladislav   22 b (22:19)
29 7208224 Holusek Jiří Oddíl OS SK Prostějov 22 b (22:30)
30 8116765 Jílková Hana SOB Olomouc 22 b (24:30)
31 2419904 Janák Patrik   22 b (26:46)
32 8005432 Šimek Roman SOB Olomouc 22 b (29:07)
33 2148147 Robenek Jiří SOB Olomouc 22 b (29:25)
34 225470 Přidal David   22 b (32:07)
35 8116824 Matyšek Radoslav TJ SOKOL Plumlov 21 b (15:47)
36 8680425 Jílková Lenka SOB Olomouc 21 b (19:46)
37 2148092 Krampla Tomáš   21 b (20:30)
38 8226374 Paulíčková Tereza SOB Olomouc 20 b (16:18)

B 2,7 km, 120 min 16 kontrol
1 2148144 Barták Petr SOB Olomouc 16 b (17:17)
2 8113535 Janeček Jáchym   16 b (19:10)
3 681869 Štefková Michaela TJ SOKOL Plumlov 16 b (21:39)
4 2108881 Plachá Aneta Oddíl OS SK Prostějov 16 b (21:42)
5 2133908 Bartáková Veronika SOB Olomouc 16 b (22:05)
6 2108866 Škrabalová Šárka KOB Konice 16 b (23:00)
7 8226421 Janků Karolína SOB Olomouc 16 b (23:16)
8 2108899 Plachý Ondřej Oddíl OS SK Prostějov 16 b (23:29)
9 8006556 Štorková Simona Oddíl OS SK Prostějov 16 b (23:41)
10 49367 Lipenský Matouš   16 b (23:44)
11 2419923 Balvanová Vendula Oddíl OS SK Prostějov 16 b (24:11)
12 2419968 Balvanová Martina Oddíl OS SK Prostějov 16 b (24:36)
13 2125331 Škrabalová Eva KOB Konice 16 b (24:47)
14 2090865 Rozsívalová Adéla KOB Konice 16 b (25:37)
15 8013938 Klapková Alžběta TJ Sokol Ptení 16 b (25:52)
16 2112772 Rozsívalová Petra KOB Konice 16 b (26:07)
17 8670809 Hubík Hubert TJ SOKOL Plumlov 16 b (26:37)
18 682687 Novotný Jakub TJ SOKOL Plumlov 16 b (26:39)
19 1418763 Benešová Petra KOB Konice 16 b (27:15)
20 8008300 Čeřovský Filip KOB Konice 16 b (28:09)
21 2419936 Pinkavová Eliška   16 b (28:41)
22 8013964 Přikrylová Ivana   16 b (30:03)
23 8226380 Hýblová Eliška   16 b (31:35)
24 7208232 Hubíková Iva TJ SOKOL Plumlov 16 b (32:04)
25 8013963 Přikrylová Jana   16 b (33:09)
26 2000579 Pinkava Roman Oddíl OS SK Prostějov 16 b (35:12)
27 2131187 Bartošová Dana TJ Sokol Ptení 16 b (41:45)
28 8085198 Lutera Oliver TJ SOKOL Plumlov 15 b (18:30)
29 2126255 Zapletalová Kamila KOB Konice 15 b (18:41)
30 2061817 Kožnárek Pavel TJ SOKOL Plumlov 15 b (20:37)
31 2419928 Luterová Kristýna TJ SOKOL Plumlov 15 b (21:01)
32 52722 Čeřovská Adéla KOB Konice 15 b (24:13)
33 341715 Skácel Jaroslav   15 b (31:39)
34 2126256 Václavková Lenka KOB Konice 15 b (32:13)
35 8014447 Vrbová Marie TJ Sokol Ptení 15 b (32:27)
36 8226431 Vavrdová Karolína TJ Sokol Ptení 15 b (32:29)
37 2127879 Hýblová Iveta Oddíl OS SK Prostějov 14 b (43:29)
38 2135196 Svobodová Barbora TJ Sokol Ptení 4 b (20:39)

C 2,0 km, 120 min 11 kontrol
1 2020738 Fialová Andrea KOB Konice 11 b (09:57)
2 2051506 Hřivňák Petr TJ SOKOL Plumlov 11 b (11:55)
3 2044897 Luterová Laura TJ SOKOL Plumlov 11 b (11:59)
4 2115724 Hasal Jiří   11 b (12:37)
5 8014572 Vrba Antonín TJ Sokol Ptení 11 b (13:14)
6 361976 Fialová Anna KOB Konice 11 b (13:20)
7 52718 Zapletalová Anna KOB Konice 11 b (14:28)
8 2116467 Paulíčková Barbara SOB Olomouc 11 b (14:35)
9 2115747 Kindl Miroslav   11 b (14:52)
10 2113386 Polášková Milena   11 b (15:19)
11 2214531 Tempír Lukáš SOB Olomouc 11 b (16:26)
12 1400409 Otrubová Veronika TJ SOKOL Plumlov 11 b (17:15)
13 2134360 Podzimek Theodor   11 b (18:21)
14 2090866 Rozsíval Martin KOB Konice 11 b (18:26)
15 8013874 Václavková Amálie KOB Konice 11 b (18:36)
16 258232 Fialová Andrea   11 b (18:44)
17 2115705 Plachý Matyáš Oddíl OS SK Prostějov 11 b (21:17)
18 2087695 Matyšková Stela TJ SOKOL Plumlov 11 b (21:43)
19 2069082 Paulíčková Veronika SOB Olomouc 11 b (21:48)
20 2135192 Pospíšil Jáchym TJ Sokol Ptení 11 b (23:29)
21 301554 Bublová Matylda SOB Olomouc 11 b (23:35)
22 8050301 Papoušková Radka Oddíl OS SK Prostějov 11 b (24:55)
23 887939 Herzingerová Linda   11 b (25:59)
24 2181315 Kindl Oskar SOB Olomouc 11 b (26:30)
25 52466 Urychová Lucie SOB Olomouc 11 b (28:17)
26 2088178 Bída Ondřej   11 b (29:26)
27 243433 Čechovská Markéta   11 b (31:35)
28 8014494 Kratochvíl David SK OB Horní Benešov 10 b (19:57)
29 421858 Bídová Alice   10 b (27:19)
30 2049585 Binar Vít SK SKI-OB Šternberk 6 b (12:46)


Vytvořeno 2021-09-15 22:14:01 s SI-Droid Event 1.13.2