Kategorie D10C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 8 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
? Stražická Jitka CEL 01 C 5 = 11:05:00 neregistro
52482 Hartmmannová Anna KON 0353 C 8 = 11:08:00
? Pánková Michaela JPV 0258 C 11 = 11:11:00
? Janečková Nicoleta CEL 01 C 14 = 11:14:00 neregistro
? Suchánková Markéta JPV 0252 C 17 = 11:17:00
? Stawaritschová Tereza CEL 02 C 20 = 11:20:00 neregistro
446428 Tesařová Tereza KSU 0393 C 23 = 11:23:00
515427 Kličková Anna KON 0272 C 26 = 11:26:00
446409 Hegedüšová Viktorka KSU 0353 C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
Kategorie D12C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 0 m, 9 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 8 = 11:08:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 11 = 11:11:00
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 C 14 = 11:14:00
? Konečná Adélka UOL 0050 C 17 = 11:17:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 20 = 11:20:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 23 = 11:23:00
52579 Šinclová Kateřina ASU 0198 C 26 = 11:26:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 29 = 11:29:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 C 32 = 11:32:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 B 35 = 11:35:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 C 38 = 11:38:00
Kategorie D14C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
53670 Pukyšová Anežka KSU 9999 C 4 = 11:04:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 7 = 11:07:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 10 = 11:10:00
? Janošíková Tereza UOL 9950 C 13 = 11:13:00
53668 Jílková Veronika KSU 9889 C 16 = 11:16:00
? Cháberová Gita JPV 9999 C 19 = 11:19:00
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 B 22 = 11:22:00
53659 Habigerová Jana KSU 9888 C 25 = 11:25:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 28 = 11:28:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 31 = 11:31:00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 C 34 = 11:34:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 37 = 11:37:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
Kategorie D16C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 12:00:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 63 = 12:03:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 66 = 12:06:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 69 = 12:09:00
49862 Čížková Markéta ADA 9651 C 72 = 12:12:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 75 = 12:15:00
428280 Hálková Klára UOL 9754 C 78 = 12:18:00
1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 81 = 12:21:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 84 = 12:24:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 87 = 12:27:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 90 = 12:30:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
Kategorie D18C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 9 = 11:09:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 13 = 11:13:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 17 = 11:17:00
426325 Neumannová Anna STE 9456 B 21 = 11:21:00
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 25 = 11:25:00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 29 = 11:29:00
Kategorie D21C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 3 = 11:03:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 A 6 = 11:06:00
4781 Procházková Lucie ADA 8880 C 9 = 11:09:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 12 = 11:12:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 15 = 11:15:00
? Ježová Romana UOL 9250 C 18 = 11:18:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 21 = 11:21:00 neregistro
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 24 = 11:24:00
887939 Otrubová Ivona PLU 7677 C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 C 33 = 11:33:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 36 = 11:36:00
2035160 Lorencová Linda PLU 7676 C 39 = 11:39:00
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 42 = 11:42:00
52461 Šišková Vladimíra UOL 8456 C 45 = 11:45:00
609060 Stachoňová Barbara ZBM 8451 C 48 = 11:48:00
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 R 51 = 11:51:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 57 = 11:57:00
Kategorie D21DT
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 11:05:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
51 515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 R 5 = 11:05:00
52 703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 5 = 11:05:00
53 301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 5 = 11:05:00
Kategorie D35C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 4 = 11:04:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 7 = 11:07:00
? Siatková Silvie ZLH 7451 C 10 = 11:10:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 13 = 11:13:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 16 = 11:16:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 19 = 11:19:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 22 = 11:22:00
49883 Vidmuchová Martina PTE 7175 C 25 = 11:25:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 28 = 11:28:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 31 = 11:31:00
8006 Hažmuková Pavla 101 C 34 = 11:34:00 neregistro
53654 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 37 = 11:37:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
331274 Hojná Tereza SJH 6951 C 43 = 11:43:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 46 = 11:46:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 49 = 11:49:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 52 = 11:52:00
443067 Rozsívalová Helena KSU 7070 C 55 = 11:55:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 58 = 11:58:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 61 = 12:01:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 64 = 12:04:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 67 = 12:07:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 70 = 12:10:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 73 = 12:13:00
4452 Spáčilová Petra GBM 7455 C 76 = 12:16:00 neregistro
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 79 = 12:19:00
Kategorie D35DT
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 15 = 11:15:00
......................... VAK C 15 = 11:15:00
54 515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 15 = 11:15:00
55 52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 15 = 11:15:00
56 2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 15 = 11:15:00
57 53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 15 = 11:15:00
58 52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 15 = 11:15:00
59 52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 15 = 11:15:00
Kategorie D45C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 38 = 11:38:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 41 = 11:41:00
433098 Felklová Jarmila 003 60 C 44 = 11:44:00 neregistro
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 47 = 11:47:00
53653 Adámková Hana ASU 6693 C 50 = 11:50:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 53 = 11:53:00
52419 Sedláčková Hana KON 5481 C 56 = 11:56:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 59 = 11:59:00
51659 SKŘIVANOVÁ DAGMAR ASP 6450 C 62 = 12:02:00 neregistro
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 65 = 12:05:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 68 = 12:08:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 71 = 12:11:00
51660 Ježková Regina MKP 6350 C 74 = 12:14:00
2032121 Marečková Iva GBM 6551 C 77 = 12:17:00 neregistro
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 80 = 12:20:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 83 = 12:23:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 86 = 12:26:00
......................... VAK C 89 = 12:29:00
Kategorie D55C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 8 = 11:08:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 14 = 11:14:00
8903 Skoumalová Marie KON 4589 C 20 = 11:20:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
Kategorie H10C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 8 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
307329 Beneš Jindřich KON 0404 C 38 = 11:38:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 C 41 = 11:41:00
? Babiánek Jaroslav CEL 02 C 44 = 11:44:00 neregistro
53112 Beneš Jan ASU 0249 C 47 = 11:47:00
446412 Karlíček Marek KSU 0222 C 50 = 11:50:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 53 = 11:53:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 56 = 11:56:00
49418 Stryk Štěpán KSU 0306 C 59 = 11:59:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 62 = 12:02:00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 C 65 = 12:05:00
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 68 = 12:08:00
2027218 Světnický František STE 0204 C 71 = 12:11:00
52405 Tomášek Ondřej CEL C 74 = 12:14:00 neregistro
420442 Hecl František KSU 0201 C 77 = 12:17:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 80 = 12:20:00
443087 Štábl Adam KSU 0401 C 83 = 12:23:00
......................... VAK C 86 = 12:26:00
......................... VAK C 89 = 12:29:00
Kategorie H12C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 0 m, 9 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027241 Neumann David STE 0101 C 44 = 11:44:00
49316 Šafář Martin KSU 0105 C 47 = 11:47:00
? Dadák Petr JPV 0101 C 50 = 11:50:00
301587 Siatka Václav ZLH 0000 C 53 = 11:53:00
2032171 Bořánek Michal STE 0007 B 56 = 11:56:00
53649 Hajduk Jakub KSU 0012 C 59 = 11:59:00
? Svobodník Pavel UOL 0008 C 62 = 12:02:00
886719 Prudík Lukáš ASU 0047 C 65 = 12:05:00
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 C 68 = 12:08:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 71 = 12:11:00
446425 Krč Matěj KSU 0101 C 74 = 12:14:00
52718 Páleník Vojtěch KON 0011 C 77 = 12:17:00
442855 Valenta Mikuláš KSU 0107 C 80 = 12:20:00
? Klimek Jaromír PTE 0001 C 83 = 12:23:00
52575 Matoušek Matěj KSU 0005 B 86 = 12:26:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 89 = 12:29:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 95 = 12:35:00
Kategorie H14C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
? Mazanec Jakub UOL 9800 C 4 = 11:04:00
53652 Müller Jonáš KSU 9906 B 8 = 11:08:00
442881 Grygar Daniel STE 9905 C 12 = 11:12:00
9132 Staudinger Jan ASU 9845 C 16 = 11:16:00
52258 Dostál Pavel KSU 9910 C 20 = 11:20:00
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 24 = 11:24:00
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 28 = 11:28:00
1007539 Kočí Josef KON 9824 A 32 = 11:32:00
52484 Němeček Kryštof JPV 9919 C 36 = 11:36:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 40 = 11:40:00
53662 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 44 = 11:44:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 B 48 = 11:48:00
446440 Havlíček Ondřej KSU 9800 B 52 = 11:52:00
361917 Kotrle Viktor UOL 9808 C 56 = 11:56:00
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 60 = 12:00:00
446448 Jílek Ondřej KSU 9908 B 64 = 12:04:00
361927 Beneš Miroslav KON 9915 C 68 = 12:08:00
53672 Rohlík Jan KVS 9801 B 72 = 12:12:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
Kategorie H16C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 37 = 11:37:00
2020736 Dumbrovský Michal UOL 9601 C 41 = 11:41:00
416082 Dvorský Petr SKM 9601 A 45 = 11:45:00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 49 = 11:49:00
2023805 Chvátal Štěpán UOL 9600 C 53 = 11:53:00
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 57 = 11:57:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 61 = 12:01:00
......................... VAK C 65 = 12:05:00
Kategorie H18C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 6.80 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 B 0 = 11:00:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 B 4 = 11:04:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 8 = 11:08:00
224905 Šincl Jiří ASU 9446 B 12 = 11:12:00
352319 Kvapil Ladislav ZLH 9301 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
Kategorie H21C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 8.00 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52844 Ježek Tomáš ASU 8419 C 0 = 11:00:00
2035148 Otruba Karel PLU 7917 C 3 = 11:03:00
52410 Špičák František CEL 8039 C 6 = 11:06:00
303923 Šišma Martin ZPV C 9 = 11:09:00 neregistro
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 12 = 11:12:00
52545 Strachota Michal TJN 8300 C 15 = 11:15:00
999666 König Lukáš ZBM 8001 C 18 = 11:18:00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 21 = 11:21:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 24 = 11:24:00
51303 Pavlačka Ondřej ODR 8100 C 27 = 11:27:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 B 30 = 11:30:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 33 = 11:33:00
442865 Jílek Jakub KSU 9202 C 36 = 11:36:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 39 = 11:39:00
52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 42 = 11:42:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 45 = 11:45:00
8822 Klváček Aleš PTE 8527 C 48 = 11:48:00
52513 Mlejnek Pavel STE 7403 C 51 = 11:51:00
1919191 Urban Jan SBK 7537 C 54 = 11:54:00
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 57 = 11:57:00
920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 60 = 12:00:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 63 = 12:03:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 72 = 12:12:00 neregistro
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 75 = 12:15:00
446450 Rozsíval Alois KSU 9142 C 78 = 12:18:00
232334 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 81 = 12:21:00
51304 Kožuch Vít SKM 7802 C 84 = 12:24:00
1931332 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
Kategorie H21DT
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 5 = 11:05:00
2 920699 Zbranek Roman ASU 8808 E 5 = 11:05:00
3 52555 Král Václav SSU 8243 R 5 = 11:05:00
4 515094 Čech Radovan TBM 7835 C 5 = 11:05:00
5 52288 Tomanek Daniel STE 7401 C 5 = 11:05:00
6 1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 5 = 11:05:00
7 53282 Liščinský Zdeněk TBM 8215 C 5 = 11:05:00
8 52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 5 = 11:05:00
9 8881 Vlach Jiří VOV 7900 C 5 = 11:05:00
10 436405 Vedra David TBM 7402 C 5 = 11:05:00
11 515015 Janeček Oldřich MFP 8200 C 5 = 11:05:00
12 232139 Holas Tomáš AOP 7802 C 5 = 11:05:00
13 8796 Kovalčík Tomáš AOP 7301 C 5 = 11:05:00
14 52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 5 = 11:05:00
15 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
16 8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 5 = 11:05:00
17 106 Kasal Vít SBK 7540 C 5 = 11:05:00
18 811213 Daněk Roman SBK 7541 C 5 = 11:05:00
19 232258 Grünwald Martin SBK 7903 C 5 = 11:05:00
20 509050 Stachoň Zdeněk SKM 8014 C 5 = 11:05:00
21 9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 5 = 11:05:00
22 1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 5 = 11:05:00
23 52432 Axman Karel STE 8303 C 5 = 11:05:00
24 5521 Gomzyk Andriy TUR 8001 C 5 = 11:05:00
25 52641 Kopec Tomáš VOV 8203 C 5 = 11:05:00
26 53534 Žaloudík Jiří VOV 8601 C 5 = 11:05:00
27 976000 Pátek Richard ZBM 7609 C 5 = 11:05:00
28 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
29 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
30 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
Kategorie H35C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 6.80 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 28 = 11:28:00
2019231 Dzik Martin UOL 7600 C 31 = 11:31:00
500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 34 = 11:34:00
51141 Kubičko Petr SJH 6901 C 37 = 11:37:00
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 40 = 11:40:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 46 = 11:46:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 49 = 11:49:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 52 = 11:52:00
301558 Synek Michal 004 77 C 55 = 11:55:00 neregistro
53348 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 58 = 11:58:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 61 = 12:01:00
420450 Smrček Petr KSU 7401 C 64 = 12:04:00
330683 Dvorský Ilja SKM 6103 C 67 = 12:07:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 70 = 12:10:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 73 = 12:13:00
52512 Maťátko Miloslav STE 6703 C 76 = 12:16:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 79 = 12:19:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 82 = 12:22:00
420422 Zatloukal Tomáš SSU 6700 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 91 = 12:31:00
......................... VAK C 94 = 12:34:00
Kategorie H35DT
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
31 336714 Čížek Petr ADA 7101 C 15 = 11:15:00
32 515066 Vébr Radek HAV 7103 C 15 = 11:15:00
33 53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 15 = 11:15:00
34 433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 15 = 11:15:00
35 52725 Navrátil Václav KON 6427 C 15 = 11:15:00
36 760226 Zajíc Josef LOV 7601 C 15 = 11:15:00
37 52061 Kheil Radim PBM 7301 C 15 = 11:15:00
38 995892 Otruba Marek PLU 7417 C 15 = 11:15:00
39 ......................... VAK C 15 = 11:15:00
40 6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 15 = 11:15:00
41 52511 Jašek Petr STE 7601 C 15 = 11:15:00
42 436448 Hálek Jan UOL 7000 C 15 = 11:15:00
43 ? Binar Robert UOL 7500 C 15 = 11:15:00
44 886282 Smékal David UOL 7503 C 15 = 11:15:00
45 361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 15 = 11:15:00
46 231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 15 = 11:15:00
47 ......................... VAK C 15 = 11:15:00
48 ......................... VAK C 15 = 11:15:00
49 ......................... VAK C 15 = 11:15:00
Kategorie H45C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51914 Vrábel Jaromír SBR 6102 C 1 = 11:01:00
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 4 = 11:04:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 7 = 11:07:00
8812 Jalový Jaroslav RBK 5719 C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 13 = 11:13:00
51907 Zítka Jiří SBR 6201 C 16 = 11:16:00
2020735 Frydrychovský Josef UOL 5900 C 19 = 11:19:00
52531 Albert František OOL 5804 C 22 = 11:22:00
7856 Czasch Petr SBR 6003 C 25 = 11:25:00
52589 Felkl Luděk 003 60 C 28 = 11:28:00 neregistro
438025 Janošík Antonín UOL 5201 C 31 = 11:31:00
6607 Bořil Petr OSN 6207 C 34 = 11:34:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 37 = 11:37:00
342524 Konečný Jiří OOL 6303 C 40 = 11:40:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 43 = 11:43:00
361946 Jeřábek Petr UOL 6702 C 46 = 11:46:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 49 = 11:49:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 52 = 11:52:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 55 = 11:55:00
920687 Kolář Rudolf ASU 6301 C 58 = 11:58:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 61 = 12:01:00
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 64 = 12:04:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 67 = 12:07:00
342667 Slavíček Stanislav OOL 6708 C 70 = 12:10:00
52462 Ženčák Jaroslav 003 61 C 73 = 12:13:00 neregistro
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 76 = 12:16:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 79 = 12:19:00
426375 Světnický Alexandr STE 6333 C 82 = 12:22:00
52556 Strachota Jaroslav ASU 5600 C 85 = 12:25:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 91 = 12:31:00
Kategorie H55C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 2 = 11:02:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 6 = 11:06:00
52711 Věžník Antonín ADA 5505 C 10 = 11:10:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 14 = 11:14:00
53813 Wiedermann Jaroslav SKM 4905 C 18 = 11:18:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 22 = 11:22:00
51370 Dvořák Vlastimil BOV 4901 C 26 = 11:26:00
52473 Bednář Jan UOL 5402 C 30 = 11:30:00
52614 Komárek Jaromír KSU 4900 C 34 = 11:34:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 38 = 11:38:00
52747 Pilc Oldřich ZPV 5100 C 42 = 11:42:00
352328 Vojtášek Jan SBR 5301 C 46 = 11:46:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 50 = 11:50:00
51910 Toman Stanislav SBR 4801 C 54 = 11:54:00
49433 Huňka Jiří RAD 4801 C 58 = 11:58:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
Kategorie H65C
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 23.03.2012 7:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
51668 Koč Břetislav MKP 4400 C 7 = 11:07:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 11 = 11:11:00
52561 Sita Vratislav SSU 3000 C 15 = 11:15:00
52950 Zajíc Josef LOV 4501 C 19 = 11:19:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 23 = 11:23:00
352330 Ostřanský Josef SSU 4302 C 27 = 11:27:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 31 = 11:31:00
52529 Čermák Miloslav STE 4101 C 35 = 11:35:00
