002
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 53784 P 00275 Hanzl Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 1) 53786 H65C 00243 Janků Jiří 51.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
003
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 52589 H45C 00360 Felkl Luděk 28.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 433098 D45C 00360 Felklová Jarmila 44.00 70.00 Kč neregistro
( 5) 52462 H45C 00361 Ženčák Jaroslav 73.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
004
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 52458 HDR 00406 Synek Michal 0.00 40.00 Kč neregistro
( 6) 301558 H35C 00477 Synek Michal 55.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
005
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 415) 428298 P 005 Minaříková Dagmar 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
101
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 8006 D35C 101 Hažmuková Pavla 34.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9)8 52008 H21DT ABM6708 Přikryl Petr 5.00 100.00 Kč
( 12) 438047 D14C ABM9956 Odehnalová Klára 22.00 40.00 Kč
( 10) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 79.00 70.00 Kč
( 11) 1007533 D16C ABM9757 Odehnalová Tereza 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 981840 HDR ADA0651 Procházková Doubravka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 16) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 2.00 70.00 Kč
( 20) 4781 D21C ADA8880 Procházková Lucie 9.00 70.00 Kč
( 15) 52711 H55C ADA5505 Věžník Antonín 10.00 70.00 Kč
( 17)31 336714 H35DT ADA7101 Čížek Petr 15.00 100.00 Kč
( 13) 49863 D12C ADA0051 Čížková Eliška 20.00 40.00 Kč
( 19) 352314 D21C ADA7651 Procházková Lucie 21.00 70.00 Kč neregistro
( 18) 49864 H21C ADA7512 Procházka Jiří 72.00 70.00 Kč neregistro
( 21) 49862 D16C ADA9651 Čížková Markéta 72.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23)12 232139 H21DT AOP7802 Holas Tomáš 5.00 100.00 Kč
( 340)13 8796 H21DT AOP7301 Kovalčík Tomáš 5.00 140.00 Kč
( 22)54 515423 D35DT AOP6151 Glabazňová Jana 15.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 22.00 70.00 Kč
( 25) 301253 D18C AOV9550 Fukalová Martina 29.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ASP ASPV OA Šumperk
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 51659 D45C ASP6450 SKŘIVANOVÁ DAGMAR 62.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 52544 HDR ASU Krejčí Alena 0.00 40.00 Kč neregistro
( 28) 301698 HDR ASU Meixnerová Žaneta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 29) 229567 HDR ASU Serafínová Lucie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 34) 8875 HDR ASU1017 Aleš Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 35) 765108 HDR ASU1077 Alešová Anna 0.00 40.00 Kč
( 40) 52844 H21C ASU8419 Ježek Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 416) ? P ASU Hnilicová Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 41)2 920699 H21DT ASU8808 Zbranek Roman 5.00 100.00 Kč
( 44) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 6.00 70.00 Kč
( 45) 224905 H18C ASU9446 Šincl Jiří 12.00 70.00 Kč
( 47) 9132 H14C ASU9845 Staudinger Jan 16.00 40.00 Kč
( 32) 52579 D12C ASU0198 Šinclová Kateřina 26.00 40.00 Kč
( 43) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 30.00 70.00 Kč
( 31) 920661 D12C ASU0097 Plhalová Šárka 35.00 40.00 Kč
( 39) 515175 H21C ASU7517 Aleš David 45.00 70.00 Kč
( 33) 53112 H10C ASU0249 Beneš Jan 47.00 40.00 Kč
( 444) 53653 D45C ASU6693 Adámková Hana 50.00 100.00 Kč
( 46) 920686 H16C ASU9747 Kašpar Jakub 57.00 70.00 Kč
( 37) 920687 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 58.00 70.00 Kč
( 42) 920666 H21C ASU8817 Navrátil Tomáš 60.00 70.00 Kč
( 30) 886719 H12C ASU0047 Prudík Lukáš 65.00 40.00 Kč
( 38) 229388 H35C ASU6849 Pavlík Radek 82.00 70.00 Kč
( 36) 52556 H45C ASU5600 Strachota Jaroslav 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1340.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 26.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 52406 HDR CEL Tomášek Adam 0.00 40.00 Kč neregistro
( 357) ? D10C CEL01 Stražická Jitka 5.00 60.00 Kč neregistro
( 51) 52410 H21C CEL8039 Špičák František 6.00 70.00 Kč
( 358) ? D10C CEL01 Janečková Nicoleta 14.00 60.00 Kč neregistro
( 441) ? D10C CEL02 Stawaritschová Tereza 20.00 60.00 Kč neregistro
( 341) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 33.00 100.00 Kč
( 381) ? H10C CEL02 Babiánek Jaroslav 44.00 60.00 Kč neregistro
( 49) 52405 H10C CEL Tomášek Ondřej 74.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
GBM
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 372) 4452 D35C GBM7455 Spáčilová Petra 76.00 100.00 Kč neregistro
( 375) 2032121 D45C GBM6551 Marečková Iva 77.00 100.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 896971 P HAV Vébrová Šárka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 54)32 515066 H35DT HAV7103 Vébr Radek 15.00 100.00 Kč
( 53) 515058 H10C HAV0200 Vébr Tomáš 53.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 53829 HDR HLV0555 Daniela Bláhová 0.00 40.00 Kč neregistro
( 59) 53832 P HLV8451 Bláhová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 57)33 53827 H35DT HLV6404 Sedláček Jaroslav 15.00 100.00 Kč
( 58) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 16.00 70.00 Kč
( 60) 53833 H16C HLV9732 Sedláček Ondřej 49.00 70.00 Kč
( 56) 416088 H45C HLV4801 Peška Antonín 61.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) 53348 H35C HOB7001 Kratochvíl Karel 58.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV Oddíl orientačního sportu SK Prostějov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 439239 P JPV Honkyš Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 65) ? HDR JPV0303 Minx Oliver 0.00 40.00 Kč
( 66) ? HDR JPV0466 Cháberová Lucie 0.00 40.00 Kč
( 67) ? HDR JPV0567 Matečná Sofie 0.00 40.00 Kč
( 68)6 1602629 H21DT JPV8201 Otrusina Jiří 5.00 100.00 Kč
( 343) ? D10C JPV0258 Pánková Michaela 11.00 60.00 Kč
( 63) 231316 D12C JPV0066 Lugrová Natalie 14.00 40.00 Kč
( 342) ? D10C JPV0252 Suchánková Markéta 17.00 60.00 Kč
( 74) ? D14C JPV9999 Cháberová Gita 19.00 40.00 Kč
( 71) 439233 H14C JPV9912 Honkyš Jan 24.00 40.00 Kč
( 70) 1007538 D14C JPV9898 Pilcová Sabina 28.00 40.00 Kč
( 73) 52484 H14C JPV9919 Němeček Kryštof 36.00 40.00 Kč
( 72) 253805 H14C JPV9917 Janečka Viktor 48.00 40.00 Kč
( 64) ? H12C JPV0101 Dadák Petr 50.00 40.00 Kč
( 69) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 60.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 218974 D12C JZL0051 Kundratová Lucie 29.00 40.00 Kč
( 76) 53353 H10C JZL0201 Kundrata Jan 65.00 40.00 Kč
( 77) 218973 D35C JZL7351 Kundratová Jana 70.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
KON KOB Konice
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 53588 HDR KON0505 Otruba František 0.00 40.00 Kč
( 95) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 3.00 70.00 Kč
( 80) 52482 D10C KON0353 Hartmmannová Anna 8.00 40.00 Kč
( 96) 8898 D18C KON9572 Vlachová Eliška 13.00 70.00 Kč
( 87)34 433100 H35DT KON6111 Grepl Ladislav 15.00 100.00 Kč
( 88)55 52420 D35DT KON6285 Dittrichová Lenka 15.00 100.00 Kč
( 90)35 52725 H35DT KON6427 Navrátil Václav 15.00 100.00 Kč
( 83) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 20.00 70.00 Kč
( 79) 515427 D10C KON0272 Kličková Anna 26.00 40.00 Kč
( 98) 1007539 H14C KON9824 Kočí Josef 32.00 40.00 Kč
( 92) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 34.00 70.00 Kč
( 99) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 37.00 40.00 Kč
( 81) 307329 H10C KON0404 Beneš Jindřich 38.00 40.00 Kč
( 89) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 46.00 70.00 Kč
( 85) 8904 H35C KON5713 Komínek Jaroslav 52.00 70.00 Kč
( 84) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 56.00 70.00 Kč
( 94) 330675 H35C KON7219 Procházka Josef 61.00 70.00 Kč
( 97) 49367 D16C KON9771 Müllerová Kristýna 66.00 70.00 Kč
( 86) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 68.00 70.00 Kč
( 100) 361927 H14C KON9915 Beneš Miroslav 68.00 40.00 Kč
( 93) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 70.00 70.00 Kč
( 78) 52718 H12C KON0011 Páleník Vojtěch 77.00 40.00 Kč
( 91) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1460.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) ? HDR KSU0601 Karolína Stryková 0.00 40.00 Kč neregistro
( 116) ? HDR KSU0602 Maruška Heclová 0.00 40.00 Kč neregistro
( 117) 446437 HDR KSU0606 Štábl Patrik 0.00 40.00 Kč
( 125) 446432 P KSU7501 Štábl Roman 0.00 40.00 Kč
( 405) 2020744 HDR KSU Růžička Matěj 0.00 40.00 Kč neregistro
( 139) 53670 D14C KSU9999 Pukyšová Anežka 4.00 40.00 Kč
( 107) 52619 D12C KSU0197 Hajduková Jana 8.00 40.00 Kč
( 135) 53652 H14C KSU9906 Müller Jonáš 8.00 40.00 Kč
( 134) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 16.00 40.00 Kč
( 122) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 19.00 70.00 Kč
( 138) 52258 H14C KSU9910 Dostál Pavel 20.00 40.00 Kč
( 113) 446428 D10C KSU0393 Tesařová Tereza 23.00 40.00 Kč
( 119) 515101 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 24.00 70.00 Kč
( 129) 443106 D18C KSU9559 Habigerová Radka 25.00 70.00 Kč
( 133) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 25.00 40.00 Kč
( 121) 2027233 D35C KSU7252 Švancárová Helena 28.00 70.00 Kč
( 112) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorka 29.00 40.00 Kč
( 118) 52614 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 34.00 70.00 Kč
( 132) 2011813 D14C KSU9853 Švancárová Veronika 34.00 40.00 Kč
( 128) 442865 H21C KSU9202 Jílek Jakub 36.00 70.00 Kč
( 124) 53654 D35C KSU7499 Reichlová Jiřina 37.00 70.00 Kč
( 137) 53662 H14C KSU9909 Šrámek Ondřej 44.00 40.00 Kč
( 105) 49316 H12C KSU0105 Šafář Martin 47.00 40.00 Kč
( 110) 446412 H10C KSU0222 Karlíček Marek 50.00 40.00 Kč
( 131) 446440 H14C KSU9800 Havlíček Ondřej 52.00 40.00 Kč
( 120) 443067 D35C KSU7070 Rozsívalová Helena 55.00 70.00 Kč
( 126) 886296 H21C KSU7601 Hecl Miloš 57.00 70.00 Kč
( 102) 53649 H12C KSU0012 Hajduk Jakub 59.00 40.00 Kč
( 111) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 59.00 40.00 Kč
( 130) 897348 D16C KSU9799 Smrčková Dominika 63.00 70.00 Kč
( 123) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 64.00 70.00 Kč
( 136) 446448 H14C KSU9908 Jílek Ondřej 64.00 40.00 Kč
( 103) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 68.00 40.00 Kč
( 109) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 68.00 40.00 Kč
( 104) 446425 H12C KSU0101 Krč Matěj 74.00 40.00 Kč
( 108) 420442 H10C KSU0201 Hecl František 77.00 40.00 Kč
( 127) 446450 H21C KSU9142 Rozsíval Alois 78.00 70.00 Kč
( 106) 442855 H12C KSU0107 Valenta Mikuláš 80.00 40.00 Kč
( 114) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 83.00 40.00 Kč
( 101) 52575 H12C KSU0005 Matoušek Matěj 86.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1960.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 7864 HDR KVS0301 Rohlík Zbyněk 0.00 40.00 Kč
( 141) 53672 H14C KVS9801 Rohlík Jan 72.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 51508 H45C LCE6301 Valenta Jiří 49.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
LOV lepus.cz
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144)36 760226 H35DT LOV7601 Zajíc Josef 15.00 100.00 Kč
( 143) 52950 H65C LOV4501 Zajíc Josef 19.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
MFP VŠSK MFF UK Praha
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145)11 515015 H21DT MFP8200 Janeček Oldřich 5.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
MKP SK Meteor Kačerov Praha
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 51668 H65C MKP4400 Koč Břetislav 7.00 70.00 Kč
( 147) 51660 D45C MKP6350 Ježková Regina 74.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ODR SKOB Odry
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 51303 H21C ODR8100 Pavlačka Ondřej 27.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 421859 HDR OOL0203 Petřivalský Bernat 0.00 40.00 Kč
( 150) 421860 HDR OOL0501 Petřivalský Arnau 0.00 40.00 Kč
( 151)14 52530 H21DT OOL5301 Zdráhal Tomáš 5.00 100.00 Kč
( 159) 421853 D18C OOL9562 Slavíčková Klárka 17.00 70.00 Kč
( 153) 52531 H45C OOL5804 Albert František 22.00 70.00 Kč
( 155) 342524 H45C OOL6303 Konečný Jiří 40.00 70.00 Kč
( 154) 307337 H45C OOL5904 Višňa Milan 52.00 70.00 Kč
( 157) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 67.00 70.00 Kč
( 156) 342667 H45C OOL6708 Slavíček Stanislav 70.00 70.00 Kč
( 158) 1931332 H21C OOL8801 Zdráhal Tomáš 87.00 70.00 Kč
( 152) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 740.00 Kč
OOP TJ Opava
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 14.00 70.00 Kč
( 160) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 22.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 344) 6607 H45C OSN6207 Bořil Petr 34.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 162)37 52061 H35DT PBM7301 Kheil Radim 15.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 52484 HDR PLU0350 Němečková Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 164) 2019215 HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 40.00 Kč
( 165) ? HDR PLU0606 Lorenc Štěpán 0.00 40.00 Kč
( 170) 2035148 H21C PLU7917 Otruba Karel 3.00 70.00 Kč
( 167)38 995892 H35DT PLU7417 Otruba Marek 15.00 100.00 Kč
( 169) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 27.00 70.00 Kč
( 168) 2035160 D21C PLU7676 Lorencová Linda 39.00 70.00 Kč
( 171) 52490 H21C PLU8007 Matyšek Radoslav 42.00 70.00 Kč
( 166) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) ? HDR PTE0880 Vavrdová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 175) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 179) 8829 D21C PTE8771 Boháčová Lucie 12.00 70.00 Kč
( 176) 49883 D35C PTE7175 Vidmuchová Martina 25.00 70.00 Kč
( 178) 8822 H21C PTE8527 Klváček Aleš 48.00 70.00 Kč
( 174) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 55.00 70.00 Kč
( 177) 52430 H21C PTE8403 Jirka Michal 63.00 70.00 Kč
( 172) ? H12C PTE0001 Klimek Jaromír 83.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 345) 51994 H55C PZR4417 Pospíšil Jaromír 38.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181)16 8086 H21DT RAD7401 Hrazdil Roman 5.00 100.00 Kč
( 180) 49434 H65C RAD3801 Fajgl Jaromír 43.00 70.00 Kč
( 346) 49433 H55C RAD4801 Huňka Jiří 58.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 406) ? HDR RBK0606 Brosch Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 184) 52163 H45C RBK6120 Jalový Vlastimil 4.00 70.00 Kč
( 182) 8812 H45C RBK5719 Jalový Jaroslav 10.00 70.00 Kč
( 183) 49601 D45C RBK5761 Jalová Marie 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 347) 330612 P SBK7911 Dressler Jan 0.00 40.00 Kč
( 186)17 106 H21DT SBK7540 Kasal Vít 5.00 100.00 Kč
( 187)18 811213 H21DT SBK7541 Daněk Roman 5.00 100.00 Kč
( 188)19 232258 H21DT SBK7903 Grünwald Martin 5.00 100.00 Kč
( 189) 219251 D21C SBK8151 Daňková Veronika 15.00 70.00 Kč
( 348) 920679 D21C SBK8383 Csakvaryová Lenka 24.00 100.00 Kč
( 190) 1985526 D21C SBK8554 Beržinská Soňa 33.00 70.00 Kč
( 185) 1919191 H21C SBK7537 Urban Jan 54.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 1.00 70.00 Kč
( 199) 51907 H45C SBR6201 Zítka Jiří 16.00 70.00 Kč
( 196) 7856 H45C SBR6003 Czasch Petr 25.00 70.00 Kč
( 195) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 43.00 70.00 Kč
( 194) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 46.00 70.00 Kč
( 192) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 47.00 70.00 Kč
( 193) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 54.00 70.00 Kč
( 191) 51905 H65C SBR4501 Dospíšil Jaroslav 55.00 70.00 Kč
( 200) 51873 H35C SBR6302 Řeháček Petr 79.00 70.00 Kč
( 198) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
SJH SJH Jindřichův Hradec
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 349) 51141 H35C SJH6901 Kubičko Petr 37.00 100.00 Kč
( 350) 331274 D35C SJH6951 Hojná Tereza 43.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 205) 425530 H18C SKM9501 Krajcar Ivo 0.00 70.00 Kč
( 203)20 509050 H21DT SKM8014 Stachoň Zdeněk 5.00 100.00 Kč
( 206) 53820 D18C SKM9551 Krajcarová Soňa 9.00 70.00 Kč
( 401) 53813 H55C SKM4905 Wiedermann Jaroslav 18.00 100.00 Kč
( 207) 416082 H16C SKM9601 Dvorský Petr 45.00 70.00 Kč
( 201) 330683 H35C SKM6103 Dvorský Ilja 67.00 70.00 Kč
( 208) 416078 D16C SKM9651 Pěčková Veronika 69.00 70.00 Kč
( 204) 416083 H21C SKM9301 Pěček Martin 75.00 70.00 Kč
( 202) 51304 H21C SKM7802 Kožuch Vít 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
SNA TJ START Náchod
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209)21 9626 H21DT SNA7105 Doucha Jiří 5.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
24.03.2012 První kufr, Mistrovství Moravy a Slezska 2012 (DT)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 2027210 P SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 220)3 52555 H21DT SSU8243 Král Václav 5.00 100.00 Kč
( 212) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 15.00 70.00 Kč
( 218)56 2032169 D35DT SSU6951 Kašparová Ivana 15.00 100.00 Kč
( 219)40 6710 H35DT SSU7004 Kašpar Jaroslav 15.00 100.00 Kč
( 211) 224900 D12C SSU0158 Zatloukalová Hana 23.00 40.00 Kč
( 213) 352330 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 27.00 70.00 Kč
( 222) 6713 H14C SSU9911 Kašpar Petr 28.00 40.00 Kč
( 223) 2025342 D14C SSU9950 Zatloukalová Romana 31.00 40.00 Kč
( 214) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 41.00 70.00 Kč
( 216) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 58.00 70.00 Kč
( 363) 2032188 D16C SSU9666 Machusová Karolína 75.00 70.00 Kč
