Kategorie D II
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
341893 Švancárová Veronika 3SU 98 C 23 = 11:23:00 neregistro
8840 Čechová Miroslava PTE 99 C 27 = 11:27:00 neregistro
343049 Holinková Radka BNZ 98 C 31 = 11:31:00 neregistro
343137 Kopecká Barbora 3SU 98 C 35 = 11:35:00 neregistro
8847 Olajošová Petra PTE 99 C 39 = 11:39:00 neregistro
231316 Procházková Anežka BRO 97 C 43 = 11:43:00 neregistro
352302 Pilcová Sabina HPV 98 C 47 = 11:47:00 neregistro
341715 Křivohlávková Tereza 3SU 99 C 51 = 11:51:00 neregistro
8831 Hofmanová Natálie PTE 99 C 55 = 11:55:00 neregistro
343990 Jílková Anna BNZ 98 C 59 = 11:59:00 neregistro
? Bedáňová Eva 3SU 97 C 63 = 12:03:00 neregistro
303938 Křečková Lenka KPV 99 C 67 = 12:07:00 neregistro
8833 Soldánová Anna PTE 98 C 71 = 12:11:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina GKO 98 C 75 = 12:15:00 neregistro
? Kalousková Simona BNZ 97 C 79 = 12:19:00 neregistro
? Hudečková Barbora 3SU 98 C 83 = 12:23:00 neregistro
8841 Soldánová Hana PTE 99 C 87 = 12:27:00 neregistro
Kategorie D III
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
343002 Polednová Klára EVP 95 C 0 = 11:00:00 neregistro
4690 Dočkalová Veronika JZP 96 C 2 = 11:02:00 neregistro
341990 Kraváková Nela CMG 97 C 4 = 11:04:00 neregistro
342014 Tomášková Kateřina 3SU 97 C 6 = 11:06:00 neregistro
343111 Balcárková Michaela BNZ 96 C 8 = 11:08:00 neregistro
337909 Fryčáková Tereza SGO 96 C 10 = 11:10:00 neregistro
343112 Otevřelová Klára EVP 95 C 12 = 11:12:00 neregistro
52741 Látalová Pavlína PTE 97 C 14 = 11:14:00 neregistro
4693 Halířová Tereza JZP 96 C 16 = 11:16:00 neregistro
52418 Langerová Adéla GKO 96 C 18 = 11:18:00 neregistro
995844 Pridalová Tereza TOL C 20 = 11:20:00 neregistro
342012 Králová Veronika EVP 95 C 22 = 11:22:00 neregistro
421857 Dvořáková Katka CMG 97 C 24 = 11:24:00 neregistro
4741 Losíková Barbora JZP 96 C 26 = 11:26:00 neregistro
224904 Machusová Karolína 3SU 96 C 28 = 11:28:00 neregistro
52579 Šinclová Markéta BNZ 96 C 30 = 11:30:00 neregistro
234561 Válková Lucie EVP 95 C 32 = 11:32:00 neregistro
337903 Prošková Pavlína SGO 96 C 34 = 11:34:00 neregistro
4705 Vrbová Natálie JZP 96 C 36 = 11:36:00 neregistro
52739 Mančíková Markéta PTE 96 C 38 = 11:38:00 neregistro
342667 Zatloukalová Anna CMG 97 C 40 = 11:40:00
341881 Možná Tereza EVP 95 C 42 = 11:42:00 neregistro
4697 Dovčiaková Kristýna HAO 95 C 44 = 11:44:00 neregistro
4708 Troblová Pavlína GZA 96 C 46 = 11:46:00 neregistro
4727 Maráková Vendula JZP 96 C 48 = 11:48:00 neregistro
344188 Budajová Kateřina EVP 95 C 50 = 11:50:00 neregistro
337914 Fryčáková Vendula SGO 96 C 52 = 11:52:00 neregistro
342900 Doskočilová Lucie BNZ 96 C 54 = 11:54:00 neregistro
342382 Bukvová Katka CMG 95 C 56 = 11:56:00 neregistro
4715 Honzáková Pavlína JZP 96 C 58 = 11:58:00 neregistro
342575 Kašparová Zuzana 3SU 95 C 60 = 12:00:00 neregistro
4687 Otevřelová Zuzana EVP 95 C 62 = 12:02:00 neregistro
301578 Hejlová Lucie PTE 96 C 64 = 12:04:00 neregistro
? Hubáčková Barbora PPV 96 C 66 = 12:06:00 neregistro
? Petříková Petra GZA 96 C 68 = 12:08:00 neregistro
? Nedbalová Markéta SGO 95 C 70 = 12:10:00 neregistro
426305 Lošťáková Martina JZP 96 C 72 = 12:12:00 neregistro
? Trnečková Kateřina EVP 96 C 74 = 12:14:00 neregistro
? Handlová Zuzka CMG 97 C 76 = 12:16:00 neregistro
207821 Grulichová Lucie HPV 96 C 78 = 12:18:00 neregistro
49367 Müllerová Kristýna GKO 97 C 80 = 12:20:00 neregistro
? Klimešová Alena 3SU 97 C 82 = 12:22:00 neregistro
? Kolomazníková Lucie JZP 96 C 84 = 12:24:00 neregistro
? Pospíšilová Klára EVP 95 C 86 = 12:26:00 neregistro
? Zatloukalová Eliška HAO 96 C 88 = 12:28:00 neregistro
? Krieglerová Dominika BNZ 95 C 90 = 12:30:00 neregistro
52742 Augustinová Katka PTE 95 C 92 = 12:32:00 neregistro
224902 Horvátová Hana GZA 97 C 94 = 12:34:00 neregistro
? Nováková Anna SGO 95 C 96 = 12:36:00 neregistro
? Luňáčková Daniela CMG 97 C 98 = 12:38:00 neregistro
? Krulová Martina JZP 96 C 100 = 12:40:00 neregistro
? Píchalová Martina EVP 96 C 102 = 12:42:00 neregistro
Kategorie D IV
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
337901 Heinzová Alena SGO 94 C 10 = 11:10:00 neregistro
342999 Vlčková Veronika BNZ 94 C 12 = 11:12:00 neregistro
4724 Grambalová Eva HAO 94 C 14 = 11:14:00 neregistro
307329 Korčáková Ivana GKO 94 C 16 = 11:16:00 neregistro
341804 Domská Lucie 3SU 93 C 18 = 11:18:00 neregistro
301573 Chudá Barbora PTE 93 C 20 = 11:20:00 neregistro
4719 Vrbová Barbora HAO 93 C 22 = 11:22:00 neregistro
337905 Sivková Veronika SGO 95 C 24 = 11:24:00 neregistro
4711 Neuwirthová Tereza GZA 95 C 26 = 11:26:00 neregistro
342015 Přecechtělová Hana CMG 94 C 28 = 11:28:00 neregistro
4726 Melková Radka HAO 95 C 30 = 11:30:00 neregistro
52545 Ospálková Barbora BNZ 94 C 32 = 11:32:00 neregistro
426325 Neumannová Anna GST 94 C 34 = 11:34:00 neregistro
341807 Kohoutová Renata 3SU 94 C 36 = 11:36:00 neregistro
337913 Krönerová Iveta SGO 94 C 38 = 11:38:00 neregistro
4718 Slavíčková Klára HAO 95 C 40 = 11:40:00 neregistro
342566 Bencová Kateřina GZA C 42 = 11:42:00 neregistro
8898 Vlachová Eliška GKO 95 C 44 = 11:44:00 neregistro
8849 Vítková Lucie PTE 94 C 46 = 11:46:00 neregistro
4716 Zatloukalová Nikola HAO 95 C 48 = 11:48:00 neregistro
337910 Šauerová Veronika SGO 95 C 50 = 11:50:00 neregistro
342046 Knapová Eliška CMG 94 C 52 = 11:52:00 neregistro
342059 Rozbrojová Petra 3SU 95 C 54 = 11:54:00 neregistro
52556 Maixnerová Eliška BNZ 94 C 56 = 11:56:00 neregistro
4706 Eichlerová Kateřina HAO 95 C 58 = 11:58:00 neregistro
4696 Švédová Martina GZA 95 C 60 = 12:00:00 neregistro
53659 Vozdová Aneta ŠSU 93 C 62 = 12:02:00 neregistro
? Polášková Jitka GLI 94 C 64 = 12:04:00 neregistro
301560 Švecová Hana SGO 94 C 66 = 12:06:00 neregistro
361976 Vykydalová Jana GKO 95 C 68 = 12:08:00 neregistro
? Kasalová Tereza HAO 94 C 70 = 12:10:00 neregistro
52743 Machačová Lucie PTE 93 C 72 = 12:12:00 neregistro
49318 Hnilicová Šárka 3SU 94 C 74 = 12:14:00 neregistro
? Malečková Katka CMG 95 C 76 = 12:16:00 neregistro
? Klevetová Tereza GZA 95 C 78 = 12:18:00 neregistro
? Kolečkářová Helena SGO 95 C 80 = 12:20:00 neregistro
361903 Jeřábková Zuzana HAO 94 C 82 = 12:22:00 neregistro
Kategorie D V
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301576 Hejlová Zuzana SGO 93 C 2 = 11:02:00 neregistro
? Čornejová Lucie ZEO 92 C 5 = 11:05:00 neregistro
515189 Vozdová Klára GSU 89 C 8 = 11:08:00 neregistro
341929 Héniková Klára CMG 91 C 11 = 11:11:00 neregistro
4740 Burďáková Radka OAS 93 C 14 = 11:14:00
303923 Šťastná Lucie GJW 93 C 17 = 11:17:00 neregistro
343966 Štěpánková Marie GHE C 20 = 11:20:00
361921 Čermáková Magdalena SGO 91 C 23 = 11:23:00 neregistro
? Hansmannová Barbora ZEO 92 C 26 = 11:26:00 neregistro
52420 Vykydalová Lucie GKO 91 C 29 = 11:29:00 neregistro
342545 Dopisová Ingrid CMG 91 C 32 = 11:32:00 neregistro
52541 Březinová Marie GSU 91 C 35 = 11:35:00 neregistro
341907 Štinclová Zdenka GZA C 38 = 11:38:00 neregistro
52454 Indráková Adéla GHE 9153 C 41 = 11:41:00
301153 Chromečková Martina OAS 9262 C 44 = 11:44:00
515412 Křečková Lenka GJW 92 C 47 = 11:47:00 neregistro
? Barková Kateřina ZEO 92 C 50 = 11:50:00 neregistro
515413 Šimková Johanka SGO 93 C 53 = 11:53:00 neregistro
341832 Hrbatová Kristýna CMG 91 C 56 = 11:56:00 neregistro
53652 Janů Hana GSU 93 C 59 = 11:59:00 neregistro
52416 Dittrichová Zuzana GKO 91 C 62 = 12:02:00 neregistro
? Fochlerová Jitka ZEO 92 C 65 = 12:05:00 neregistro
52452 Poklopová Lenka SGO 89 C 68 = 12:08:00 neregistro
? Chmelárová Eliška OAS 90 C 71 = 12:11:00
301561 Janečková Adriana GJW 91 C 74 = 12:14:00 neregistro
52507 Jakobová Adélka GHE 9052 C 77 = 12:17:00
? Valentová Magda CMG 91 C 80 = 12:20:00 neregistro
53112 Mátlová Pavlína GSU 93 C 83 = 12:23:00 neregistro
52465 Štrajtová Štěpánka SGO 91 C 86 = 12:26:00 neregistro
? Hradílková Blanka ZEO 92 C 89 = 12:29:00 neregistro
Kategorie H II
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8846 Huňka Dominik PTE 98 C 1 = 11:01:00 neregistro
53105 Šrámek Ondřej 3SU 99 C 5 = 11:05:00 neregistro
342343 Neuwirth Michal BNZ 98 C 9 = 11:09:00 neregistro
232959 Bořánek Michal HST 00 C 13 = 11:13:00 neregistro
8844 Augustin Martin PTE 98 C 17 = 11:17:00 neregistro
4689 Kunrt Jaroslav PPV 00 C 21 = 11:21:00 neregistro
301552 Horčička Vítek TPR 99 C 25 = 11:25:00 neregistro
224899 Mikulenka Vojtěch 3SU 97 C 29 = 11:29:00 neregistro
8848 Motal Jindra PTE 99 C 33 = 11:33:00 neregistro
341813 Kalousek Tomáš BNZ 97 C 37 = 11:37:00 neregistro
52723 Kočí Joset GKO 98 C 41 = 11:41:00 neregistro
343986 Kašpar Petr 3SU 99 C 45 = 11:45:00 neregistro
352333 Vystavěl Ondřej BRO 98 C 49 = 11:49:00 neregistro
8832 Sázel Zdeněk PTE 98 C 53 = 11:53:00 neregistro
426313 Václavek Martin BNZ 98 C 57 = 11:57:00 neregistro
361917 Kotrle Viktor BOU 98 C 61 = 12:01:00 neregistro
234582 Honkyš Pavel EVP 97 C 65 = 12:05:00 neregistro
52547 Rozsíval Štěpán 3SU 98 C 69 = 12:09:00 neregistro
8839 Lošťák Ondřej PTE 98 C 73 = 12:13:00 neregistro
253805 Janečka Viktor JZP 99 C 77 = 12:17:00 neregistro
? Kalousek Pavel BNZ 97 C 81 = 12:21:00 neregistro
? Grygar Daniel HST 99 C 85 = 12:25:00 neregistro
? Hubáček Filip PPV 98 C 89 = 12:29:00 neregistro
? Bedáň Petr 3SU 97 C 93 = 12:33:00 neregistro
8842 Vičar Dominik PTE 98 C 97 = 12:37:00 neregistro
? Kriegler Ondřej BNZ 98 C 101 = 12:41:00 neregistro
Kategorie H III
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
342459 Pazdera Lukáš CMG C 1 = 11:01:00
342346 Přidálek Tomáš EVP 96 C 3 = 11:03:00 neregistro
4717 Kupka Petr JZP 96 C 5 = 11:05:00 neregistro
344197 Unzeitig Filip 3SU 96 C 7 = 11:07:00 neregistro
337915 Drexler Viktor SGO 96 C 9 = 11:09:00 neregistro
301571 Kunc Radek PTE 94 C 11 = 11:11:00 neregistro
4704 Dumbrovský Michal TOL 9601 C 13 = 11:13:00 neregistro
4736 Herynek Michal GZA 96 C 15 = 11:15:00 neregistro
4691 Menšík Pavel JZP 95 C 17 = 11:17:00 neregistro
343971 Furda Jiří CMG 97 C 19 = 11:19:00
343080 Ježek Petr EVP 95 C 21 = 11:21:00 neregistro
4725 Vrba Jiří HAO 97 C 23 = 11:23:00 neregistro
343977 Fiala Jakub 3SU 95 C 25 = 11:25:00 neregistro
337904 Račuch Vincent SGO 95 C 27 = 11:27:00 neregistro
4739 Albrecht Patrik JZP 96 C 29 = 11:29:00 neregistro
342660 Zálešák Jakub CMG 97 C 31 = 11:31:00
301580 Švécar Rostislav PTE 95 C 33 = 11:33:00 neregistro
341827 Hedrich Jan BNZ 97 C 35 = 11:35:00 neregistro
342069 Šišma Jiří EVP 96 C 37 = 11:37:00 neregistro
4730 Jurčík Dominik JZP 97 C 39 = 11:39:00 neregistro
52412 Konečný Zdeněk GKO 96 C 41 = 11:41:00 neregistro
344288 Kiss Tomáš CMG 96 C 43 = 11:43:00 neregistro
337902 Havlík Jan SGO 96 C 45 = 11:45:00 neregistro
342068 Žídek Ladislav 3SU 96 C 47 = 11:47:00 neregistro
4728 Látal Oldřich JZP 95 C 49 = 11:49:00 neregistro
52736 Apalovič Jan PTE 96 C 51 = 11:51:00 neregistro
52485 Otruba Vojtěch CMG 97 C 53 = 11:53:00 neregistro
52464 Žovinec Lukáš TOL 96 C 55 = 11:55:00 neregistro
344067 Ondruch Jakub BNZ 96 C 57 = 11:57:00 neregistro
4694 Kaplánek Jakub JZP 96 C 59 = 11:59:00 neregistro
4710 Vymlátil Jakub EVP 96 C 61 = 12:01:00 neregistro
? Synek Matouš SGO 96 C 63 = 12:03:00 neregistro
4699 Tichý Antonín CMG 96 C 65 = 12:05:00 neregistro
426307 Weinlich Jan JZP 96 C 67 = 12:07:00 neregistro
? Rychtařík Ondřej 3SU 96 C 69 = 12:09:00 neregistro
52737 Božek Jiří PTE 96 C 71 = 12:11:00 neregistro
52417 Šincl Jaroslav GKO 96 C 73 = 12:13:00 neregistro
426306 Němeček Miroslav JZP 96 C 75 = 12:15:00 neregistro
? Růžička Josef CMG 95 C 77 = 12:17:00 neregistro
? Machoň Matěj GZA 97 C 79 = 12:19:00 neregistro
? Stoklásek Zdeněk EVP 95 C 81 = 12:21:00 neregistro
? Odvářka Jiří JZP 96 C 83 = 12:23:00 neregistro
? Štefka Jan SGO 97 C 85 = 12:25:00 neregistro
? Křivohlávek Tomáš 3SU 95 C 87 = 12:27:00 neregistro
52740 Soldán Martin PTE 95 C 89 = 12:29:00 neregistro
? Richter Vojtěch CMG 96 C 91 = 12:31:00 neregistro
? Hubený Tomáš JZP 97 C 93 = 12:33:00 neregistro
Kategorie H IV
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
337908 Klusák Ondřej SGO 93 C 0 = 11:00:00 neregistro
4692 Svoboda Tomáš HPV 93 C 3 = 11:03:00 neregistro
52560 Srovnal Jan BNZ 94 C 6 = 11:06:00 neregistro
4703 Šiklink David JZP 94 C 9 = 11:09:00 neregistro
4721 Hamala Vojtěch GZA 95 C 12 = 11:12:00 neregistro
337907 Ondruška Vojtěch SGO 94 C 15 = 11:15:00 neregistro
307327 Suchánek Jan CMG 94 C 18 = 11:18:00 neregistro
8851 Holinka Lukáš PTE 94 C 21 = 11:21:00 neregistro
52523 Skoupý Jan GST 94 C 24 = 11:24:00 neregistro
4688 Londin Filip JZP 94 C 27 = 11:27:00 neregistro
52548 Staněk Tomáš 3SU 94 C 30 = 11:30:00 neregistro
4707 Bakala Jiří JZP 93 C 33 = 11:33:00 neregistro
426345 Skyva Petr GZA 95 C 36 = 11:36:00 neregistro
337911 Kolář Kryštof SGO 93 C 39 = 11:39:00 neregistro
343279 Tichý Vojtěch CMG 95 C 42 = 11:42:00 neregistro
920700 Minář Marek BNZ 94 C 45 = 11:45:00 neregistro
4709 Rulla Robert JZP 94 C 48 = 11:48:00 neregistro
337906 Mifka Petr SGO 95 C 51 = 11:51:00 neregistro
224905 Šincl Jiří BNZ 94 C 54 = 11:54:00 neregistro
2000222 Chmelař Martin CMG 95 C 57 = 11:57:00 neregistro
352321 Kotrle Kamil GLI 94 C 60 = 12:00:00 neregistro
? Kolář Radim HPV 93 C 63 = 12:03:00 neregistro
301698 Horvát Petr GZA 94 C 66 = 12:06:00 neregistro
4729 Rus Aleš CMG 94 C 69 = 12:09:00 neregistro
515427 Toman Jakub GKO 93 C 72 = 12:12:00 neregistro
426304 Pospíšil Jan JZP 92 C 75 = 12:15:00 neregistro
52582 Žák Petr GJW 94 C 78 = 12:18:00 neregistro
301572 Apalovič Tomáš PTE 93 C 81 = 12:21:00 neregistro
? Žurek Jan 3SU 94 C 84 = 12:24:00 neregistro
420402 Hálek Matěj SGO 93 C 87 = 12:27:00 neregistro
? Prokop Ondřej CMG 95 C 90 = 12:30:00 neregistro
? Černý Jiří BNZ 95 C 93 = 12:33:00 neregistro
? Pospíšil Dominik JZP 93 C 96 = 12:36:00 neregistro
Kategorie H V
21.05.2009 Přebor škol v orient. běhu - krajské kolo Olomouc
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 20.05.2009 20:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
4712 Linhart Petr OAS 91 C 4 = 11:04:00
52534 Žák Martin GJW 90 C 7 = 11:07:00 neregistro
53670 Janů Zdeněk GSU 92 C 10 = 11:10:00 neregistro
342691 Švub Ondřej GZA C 13 = 11:13:00 neregistro
? Molnár Vojtěch ZEO 90 C 16 = 11:16:00 neregistro
52463 Štrajt Michal SGO 89 C 19 = 11:19:00 neregistro
52549 Ostřanský Josef GSU 90 C 22 = 11:22:00 neregistro
52718 Kučera Jan GKO 90 C 25 = 11:25:00 neregistro
8850 Holinka Matouš GJW 92 C 28 = 11:28:00 neregistro
343084 Sobecký Michal CMG 91 C 31 = 11:31:00 neregistro
1007546 Skyva Petr GST 93 C 34 = 11:34:00 neregistro
341859 Suchý GHE 91 C 37 = 11:37:00
343985 Blažek Martin GZA C 40 = 11:40:00 neregistro
53791 Sukeník Mojmír SGO 93 C 43 = 11:43:00 neregistro
53671 Jílek Jakub GSU 92 C 46 = 11:46:00 neregistro
433100 Cojocaru Victor GKO 91 C 49 = 11:49:00 neregistro
920691 Strečko Marek OAS 9149 C 52 = 11:52:00
52583 Křeček Jan GJW 91 C 55 = 11:55:00 neregistro
? Špás Jan ZEO 90 C 58 = 11:58:00 neregistro
307333 Suchánek Ondřej CMG 91 C 61 = 12:01:00 neregistro
515150 Vozda Vojtěch GSU 90 C 64 = 12:04:00 neregistro
352336 Kratochvíl Jindřich GJW 91 C 67 = 12:07:00 neregistro
4647 Német Kryštof GST 93 C 70 = 12:10:00 neregistro
? Indrák Jakub GHE 92 C 73 = 12:13:00
? Večeř Martin GZA C 76 = 12:16:00 neregistro
? Růžička Tomáš SGO 91 C 79 = 12:19:00 neregistro
52724 Kočí Adam GKO 91 C 82 = 12:22:00 neregistro
352304 Ostřanský Filip GSU 92 C 85 = 12:25:00 neregistro
52581 Kalandra Petr GJW 91 C 88 = 12:28:00 neregistro