Kategorie D12
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 30 = 16:45:00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 C 31 = 16:46:00
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 B 32 = 16:47:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 C 33 = 16:48:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 34 = 16:49:00
2032311 Mastela Krystyna S01 00 C 35 = 16:50:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 36 = 16:51:00
2035721 Marková Ema STE 0252 C 37 = 16:52:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 C 38 = 16:53:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 B 39 = 16:54:00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 B 40 = 16:55:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 41 = 16:56:00
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 42 = 16:57:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 43 = 16:58:00
......................... VAK C 44 = 16:59:00
Kategorie D14
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Vlachová Kateřina KON 9898 B 47 = 17:02:00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 B 48 = 17:03:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 49 = 17:04:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 50 = 17:05:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 B 51 = 17:06:00
682075 Janošíková Tereza UOL 9950 C 52 = 17:07:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 53 = 17:08:00
......................... VAK C 54 = 17:09:00
52746 Cháberová Gita JPV 9999 C 55 = 17:10:00
......................... VAK C 56 = 17:11:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 57 = 17:12:00
Kategorie D16
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 18 = 16:33:00
428280 Hálková Klára UOL 9754 C 19 = 16:34:00
2032316 Harasymiuk Kinga S01 C 20 = 16:35:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 21 = 16:36:00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 22 = 16:37:00
1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 23 = 16:38:00
......................... VAK C 24 = 16:39:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 25 = 16:40:00
1398981 Machačová Michaela PHK 9656 A 26 = 16:41:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 27 = 16:42:00
515046 Kučerová Barbora LBE 9650 B 28 = 16:43:00
......................... VAK C 29 = 16:44:00
Kategorie D18
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 31 = 16:46:00
682343 Sokolová Ludmila ASU 9499 A 32 = 16:47:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 33 = 16:48:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 34 = 16:49:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 35 = 16:50:00
232217 Papugová Martina LCE 9551 B 36 = 16:51:00
553443 Novotná Markéta PHK 9451 E 37 = 16:52:00
8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 38 = 16:53:00
......................... VAK C 39 = 16:54:00
Kategorie D21C
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 27 m, 15 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 19 = 16:34:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 20 = 16:35:00
8780 Bialožytová Tereza UOL 9050 C 21 = 16:36:00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 22 = 16:37:00
209751 Čechová Jitka VBM 8353 C 23 = 16:38:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 24 = 16:39:00
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 25 = 16:40:00
995815 Rychlá Pavlína OOP 8559 C 26 = 16:41:00
51104 Bolechová Anežka LPU 9051 C 27 = 16:42:00
53308 Borecká Kateřina ZBM 8852 C 28 = 16:43:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 R 29 = 16:44:00
2045231 Ondráčková Veronika EKP 7850 C 30 = 16:45:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 31 = 16:46:00
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 32 = 16:47:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 33 = 16:48:00
232225 Papugová Katarína LCE 9255 R 34 = 16:49:00
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 35 = 16:50:00
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 36 = 16:51:00
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 37 = 16:52:00
......................... VAK C 38 = 16:53:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 39 = 16:54:00
......................... VAK C 40 = 16:55:00
Kategorie D21E
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 25 m, 15 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
61 49815 Dlouhá Marie DKP 8756 R 1 = 16:16:00
62 2020733 Macinská Jana PHK 8666 R 2 = 16:17:00
63 981834 Przyczková Michaela LPU 8499 C 3 = 16:18:00
64 9054 Jiřištová Zuzana DKP 8254 C 4 = 16:19:00
65 2011864 Knapová Lenka LPU 9351 R 5 = 16:20:00
66 995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 C 6 = 16:21:00
67 51798 Plochová Dominika DKP 8651 R 7 = 16:22:00
68 981820 Azebová Nina PHK 8855 C 8 = 16:23:00
69 500268 Uvizlová Martina SJC 8665 R 9 = 16:24:00
70 51796 Svobodná Šárka DKP 8850 E 10 = 16:25:00
71 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 E 11 = 16:26:00
72 515413 Horčičková Vendula UOL 9353 R 12 = 16:27:00
73 1008144 Valešová Jana PHK 9154 R 13 = 16:28:00
74 887919 Karochová Simona DKP 8853 R 14 = 16:29:00
75 995832 Spurná Martina PGP 8556 E 15 = 16:30:00
76 906217 Knapová Jana LPU 9053 E 16 = 16:31:00
77 897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 17 = 16:32:00
78 52587 Holinková Hana ZPV 6777 R 18 = 16:33:00
79 887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 19 = 16:34:00
80 515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 20 = 16:35:00
81 886681 Piatrouskaya Viola PL1 91 C 21 = 16:36:00 neregistro
82 897345 Bochenková Ivana SJC 8952 E 22 = 16:37:00
83 682103 Jakobová Adélka UOL 9052 E 23 = 16:38:00
84 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 24 = 16:39:00
85 2025334 Škodová Petra LPU 8359 R 25 = 16:40:00
86 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 26 = 16:41:00
87 995813 Kazdová Lenka SJC 8484 C 27 = 16:42:00
88 920656 Labašová Katarína ASU 8351 R 28 = 16:43:00
89 301173 Fenclová Marta LPU 7667 R 29 = 16:44:00
90 515086 Gomzyk Omová Michaela TUR 8153 E 30 = 16:45:00
91 515442 Müllerová Věra VAM 9051 R 31 = 16:46:00
92 515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 32 = 16:47:00
Kategorie D35
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 27 m, 15 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301670 Jandová Lenka KAD 7250 C 0 = 16:15:00
416142 Kavecká Barbora OOP 6850 C 1 = 16:16:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 2 = 16:17:00
896971 Vébrová Šárka HAV C 3 = 16:18:00 neregistro
......................... VAK C 4 = 16:19:00
? Siatková Silvie ZLH 7451 C 5 = 16:20:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 6 = 16:21:00
? Vlachová Olga KON 6969 C 7 = 16:22:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 8 = 16:23:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 9 = 16:24:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 10 = 16:25:00
8826 Vítková Miroslava PTE 6952 C 11 = 16:26:00
......................... VAK C 12 = 16:27:00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 13 = 16:28:00
886811 Jašková Šárka ABR 7751 C 14 = 16:29:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 15 = 16:30:00
......................... VAK C 16 = 16:31:00
Kategorie D45
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 20 m, 14 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 35 = 16:50:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 36 = 16:51:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 37 = 16:52:00
301365 Svobodná Eva DKP 5851 C 38 = 16:53:00
232361 Hasalová Jana NEJ 6750 C 39 = 16:54:00
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 40 = 16:55:00
......................... VAK C 41 = 16:56:00
406910 Mižúrová Jana FBA C 42 = 16:57:00
52145 Wurzelová Dana OSN 6654 C 43 = 16:58:00
232260 Hájková Lenka ZBM 0000 C 44 = 16:59:00 neregistro
......................... VAK C 45 = 17:00:00
Kategorie D55
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 20 m, 14 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 26 = 16:41:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 27 = 16:42:00
7884 Opavová Stanislava MLA 5451 C 28 = 16:43:00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 29 = 16:44:00
......................... VAK C 30 = 16:45:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 31 = 16:46:00
......................... VAK C 32 = 16:47:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 33 = 16:48:00
Kategorie H12
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2027241 Neumann David STE 0101 C 0 = 16:15:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 1 = 16:16:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 C 2 = 16:17:00
53565 Kroul Josef ASU 0044 B 3 = 16:18:00
2027218 Světnický František STE 0204 C 4 = 16:19:00
888609 Bartoš Václav MLA 0101 C 5 = 16:20:00
2045211 Dadák Petr JPV 0101 C 6 = 16:21:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 C 7 = 16:22:00
52575 Matoušek Matěj KSU 0005 B 8 = 16:23:00
207849 Adámek Filip ABM 0101 C 9 = 16:24:00
995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 B 10 = 16:25:00
2011852 Švadlena Michal CHC 0101 B 11 = 16:26:00
......................... VAK C 12 = 16:27:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 13 = 16:28:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 B 14 = 16:29:00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 C 15 = 16:30:00
......................... VAK C 16 = 16:31:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 B 17 = 16:32:00
......................... VAK C 18 = 16:33:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 19 = 16:34:00
301587 Siatka Václav ZLH 0000 C 20 = 16:35:00
2032171 Bořánek Michal STE 0007 B 21 = 16:36:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 22 = 16:37:00
421860 Petřivalský Arnau OOL 0501 C 23 = 16:38:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 24 = 16:39:00
49316 Šafář Martin KSU 0105 C 25 = 16:40:00
52405 Tomášek Ondřej CEL C 26 = 16:41:00 neregistro
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 27 = 16:42:00
Kategorie H14
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 17:15:00
53662 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 61 = 17:16:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 B 62 = 17:17:00
1007539 Kočí Josef KON 9824 A 63 = 17:18:00
......................... VAK C 64 = 17:19:00
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 65 = 17:20:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 A 66 = 17:21:00
51495 Bartoš Vojtěch MLA 9802 C 67 = 17:22:00
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 68 = 17:23:00
446448 Jílek Ondřej KSU 9908 B 69 = 17:24:00
920657 Skalický Johan ASU 9948 C 70 = 17:25:00
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 71 = 17:26:00
980351 Paukert Lukáš ASU 9846 C 72 = 17:27:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 73 = 17:28:00
301413 Hasal Martin NEJ 9801 C 74 = 17:29:00
Kategorie H16
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 16:15:00
428234 Glonek Jakub AOV 9602 A 1 = 16:16:00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 2 = 16:17:00
406938 Šmelík Martin ATU C 3 = 16:18:00
2045215 Mašata Matěj PHK 9601 A 4 = 16:19:00
2032317 Pasek Marcin S01 C 5 = 16:20:00
889311 Sýkora Vojtěch LCE 9801 A 6 = 16:21:00
682082 Růžička Adam PHK 9704 A 7 = 16:22:00
897357 Semerád Antonín DKP 9801 A 8 = 16:23:00
2032312 Borgiel Jaroslaw S01 97 C 9 = 16:24:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 10 = 16:25:00
2023805 Chvátal Štěpán UOL 9600 C 11 = 16:26:00
2025705 Horáček Petr PHK 9602 A 12 = 16:27:00
889308 Mudrák Štěpán LCE 9601 A 13 = 16:28:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 14 = 16:29:00
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 15 = 16:30:00
......................... VAK C 16 = 16:31:00
Kategorie H18
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 B 41 = 16:56:00
886264 Horvát Petr ASU 9447 A 42 = 16:57:00
1602632 Chmelař Martin JPV 9505 A 43 = 16:58:00
2017666 Hubáček Jonáš LCE 9501 A 44 = 16:59:00
2027239 Skoupý Jan STE 9411 A 45 = 17:00:00
224905 Šincl Jiří ASU 9446 A 46 = 17:01:00
8851 Holinka Lukáš PTE 9421 C 47 = 17:02:00
416570 Mižúr Šimon FBA C 48 = 17:03:00
920684 Jirges Radek ASU 9448 C 49 = 17:04:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 50 = 17:05:00
......................... VAK C 51 = 17:06:00
416077 Kavan Jiří SKM 9402 C 52 = 17:07:00
......................... VAK C 53 = 17:08:00
Kategorie H21C
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 30 m, 16 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49634 Bolech Filip LPU 8602 C 0 = 16:15:00
53485 Čech Viktor VBM 8001 C 1 = 16:16:00
9135 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 2 = 16:17:00
887169 Kumpošt Jaroslav ASU 7849 C 3 = 16:18:00
......................... VAK C 4 = 16:19:00
52150 Slabý Jan ZHR 7900 C 5 = 16:20:00
......................... VAK C 6 = 16:21:00
2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 C 7 = 16:22:00
920663 Melecký Martin AOP 9001 C 8 = 16:23:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 9 = 16:24:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 10 = 16:25:00
887908 Kolek Petr DOB 7501 C 11 = 16:26:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 12 = 16:27:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 13 = 16:28:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 14 = 16:29:00
8009 Voráček Michal PGP 8009 C 15 = 16:30:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 16 = 16:31:00
51566 Šístek Daniel SCP 7507 C 17 = 16:32:00
52574 Benc Martin ASU 9143 C 18 = 16:33:00
2025363 Pešek Ondřej CHC 8502 C 19 = 16:34:00
51303 Pavlačka Ondřej ODR 8100 C 20 = 16:35:00
2008503 Mižúr Peter FBA C 21 = 16:36:00
......................... VAK C 22 = 16:37:00
336795 Kalous Antonín KON 7708 C 23 = 16:38:00
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 24 = 16:39:00
51470 Koblížek Kamil ASU 8001 C 25 = 16:40:00
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 26 = 16:41:00
4284 Špicar Petr SJC 8801 C 27 = 16:42:00
301369 Wagner Libor DKP 8511 C 28 = 16:43:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 29 = 16:44:00
8805 Nosál Stanislav LBE 4600 C 30 = 16:45:00
2023963 Preissler Adam HAV 8608 C 31 = 16:46:00
553457 Vavrys Johan LCE 9302 R 32 = 16:47:00
......................... VAK C 33 = 16:48:00
995884 Justa Pavel PHK 8701 C 34 = 16:49:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 35 = 16:50:00
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 36 = 16:51:00
......................... VAK C 37 = 16:52:00
436437 Dolíhal Luděk TBM 8506 C 38 = 16:53:00
53583 Pražák Jiří ZBP 7800 C 39 = 16:54:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 40 = 16:55:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 41 = 16:56:00
553440 Müller Martin PHK 8903 C 42 = 16:57:00
8759 Kuchař Jiří UOL C 43 = 16:58:00 neregistro
2025343 Pátek Michal CHC 8603 C 44 = 16:59:00
49429 Opletal Jan HAV 9000 C 45 = 17:00:00
52625 Hrouza Jan KRN 8100 C 46 = 17:01:00
52939 Stoszek Jakub AOP 8300 C 47 = 17:02:00
49380 Pavlačka František ODR 8600 C 48 = 17:03:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 49 = 17:04:00
9670 Klapal Michal VAM 8802 C 50 = 17:05:00
2020705 Macka Radek LCE 8110 C 51 = 17:06:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 52 = 17:07:00
886824 Rychlý Pavel OOP 8505 C 53 = 17:08:00
Kategorie H21E
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 30 m, 19 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 9399 Kadeřávek Petr PHK 7605 C 34 = 16:49:00
2 2045232 Ondráček Radim EKP 7414 C 35 = 16:50:00
3 4190 Němeček Daniel UVP C 36 = 16:51:00 neregistro
4 886288 Kazda Ondřej SJC 8202 C 37 = 16:52:00
5 886823 Zakouřil Vít TUR 9301 R 38 = 16:53:00
6 515468 Fiala Jan BBM 7205 C 39 = 16:54:00
7 49341 Gazda Viktor TRI 9203 R 40 = 16:55:00
8 920696 Janda Martin DOB 8002 C 41 = 16:56:00
9 920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 42 = 16:57:00
10 336746 Pospíšil Ondřej DKP 8717 C 43 = 16:58:00
11 995870 Sýkora Jan AOP 9201 A 44 = 16:59:00
12 995802 Švirák Ondřej ZBM 9103 R 45 = 17:00:00
13 1399000 Horyna Roman LCE 7602 R 46 = 17:01:00
14 995838 Matějů Luboš PGP 7601 R 47 = 17:02:00
15 1969696 Kobr Tomáš TJN 8901 C 48 = 17:03:00
16 553445 Kamenický Jakub PHK 9104 R 49 = 17:04:00
17 53362 Přibyl Broněk TZL 8603 R 50 = 17:05:00
18 515163 Nykodým Miloš ZBM 9005 E 51 = 17:06:00
19 842659 Parfianowicz Piotr PL1 94 C 52 = 17:07:00 neregistro
20 553446 Panchártek Jan PHK 8802 R 53 = 17:08:00
21 515460 Slezák Zdeněk LCE 8902 R 54 = 17:09:00
22 52555 Král Václav SSU 8243 R 55 = 17:10:00
23 920699 Zbranek Roman ASU 8808 E 56 = 17:11:00
24 1302790 Škoda Jakub VLI 8800 R 57 = 17:12:00
25 920667 Mušinský Tomáš ATU C 58 = 17:13:00
26 232705 Novotný Ondřej ABM 9211 A 59 = 17:14:00
27 995871 Schuster Marek AOP 9303 E 60 = 17:15:00
28 995886 Balcar Aleš PHK 8602 C 61 = 17:16:00
29 890118 Hájek Daniel ZBM 8919 E 62 = 17:17:00
30 2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 63 = 17:18:00
31 889288 Cahel Marek LCE 8803 R 64 = 17:19:00
32 1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 65 = 17:20:00
33 515162 Procházka David LPU 9113 R 66 = 17:21:00
34 515176 Kodeda Štěpán SJC 8818 E 67 = 17:22:00
35 1301635 Suslov Sergej VLI 8801 R 68 = 17:23:00
36 553441 Kubát Pavel PHK 9101 E 69 = 17:24:00
37 515103 Franko Dávid KYS C 70 = 17:25:00
38 886716 Hubáček Michal LCE 9301 E 71 = 17:26:00
39 995859 Hrobař Štěpán ABM 9106 R 72 = 17:27:00
40 920700 Minář Marek ASU 9444 A 73 = 17:28:00
41 515499 Wolf Daniel TUR 9100 E 74 = 17:29:00
42 515402 Petržela Jan PHK 9200 E 75 = 17:30:00
43 886682 Grabowski Maciej PL1 80 C 76 = 17:31:00 neregistro
44 515127 Chromý Adam ZBM 8841 E 77 = 17:32:00
45 515142 Klapal Jan LPU 9006 C 78 = 17:33:00
46 515404 Šedivý Jan PGP 8409 E 79 = 17:34:00
47 51287 Fišer Jiří SLP 8503 C 80 = 17:35:00
48 1007536 Poklop Martin SSU 8802 E 81 = 17:36:00
49 720921 Fučík Karel VBM 7246 R 82 = 17:37:00
50 515110 Procházka Jan PGP 8407 E 83 = 17:38:00
51 232185 Holuša Jakub AOP 8801 C 84 = 17:39:00
52 500850 Dlabaja Tomáš TUR 8303 E 85 = 17:40:00
Kategorie H35
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 30 m, 16 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9630 Slavík Pavel SNA 7349 C 56 = 17:11:00
52225 Drbal Jan PGP 7101 C 57 = 17:12:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 58 = 17:13:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 59 = 17:14:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 60 = 17:15:00
443079 Kalousek Jiří DKP 6901 C 61 = 17:16:00
52683 Škoda František LCE 7439 C 62 = 17:17:00
52650 Hošťálek Dan KRN 6808 C 63 = 17:18:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 64 = 17:19:00
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 65 = 17:20:00
......................... VAK C 66 = 17:21:00
2032313 Mastela Rafal S01 73 C 67 = 17:22:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 68 = 17:23:00
2045247 Holec Honza MOV 6701 C 69 = 17:24:00
......................... VAK C 70 = 17:25:00
307331 Holinka Martin ZPV 6712 C 71 = 17:26:00
51991 Mareček Petr CHT 6901 C 72 = 17:27:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 73 = 17:28:00
......................... VAK C 74 = 17:29:00
Kategorie H45
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 20 m, 14 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416082 Dvorský Ilja SKM 6103 C 47 = 17:02:00
500259 Mikšík Pavel RAD 6501 C 48 = 17:03:00 neregistro
52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 49 = 17:04:00
342524 Konečný Jiří OOL 6303 C 50 = 17:05:00
500260 Adámek Libor ABM 6707 C 51 = 17:06:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 52 = 17:07:00
7880 Milota Josef MLA 5801 C 53 = 17:08:00
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 54 = 17:09:00
......................... VAK C 55 = 17:10:00
630426 Hájek Petr ZBM 6301 C 56 = 17:11:00
......................... VAK C 57 = 17:12:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 58 = 17:13:00
619094 Kavan Luboš SKM 6301 C 59 = 17:14:00
51907 Zítka Jiří SBR 6201 C 60 = 17:15:00
49871 Svobodný Petr DKP 5800 C 61 = 17:16:00
......................... VAK C 62 = 17:17:00
49818 Betlach Miroslav DKP 6300 C 63 = 17:18:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 64 = 17:19:00
515060 Bartoš Luděk MLA 6701 C 65 = 17:20:00
53221 Hirš Libor VBM 6000 C 66 = 17:21:00
Kategorie H55
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 20 m, 14 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 0 = 16:15:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 1 = 16:16:00
301272 Gawel Jiří SVT C 2 = 16:17:00 neregistro
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 3 = 16:18:00
301667 Janda Josef KAD 4701 C 4 = 16:19:00
8863 Sýkora Jiří AOP 5401 C 5 = 16:20:00
52766 Nosek Jiří OOP 4401 C 6 = 16:21:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 7 = 16:22:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 8 = 16:23:00
8581 Šmakal Pavel TZL 4801 C 9 = 16:24:00
51904 Blažek Václav SBR 4701 C 10 = 16:25:00
53842 Žaludek Jindřich JZL 5400 C 11 = 16:26:00
909 Mižúr Ján FBA C 12 = 16:27:00
7882 Fišák Jan MLA 4401 C 13 = 16:28:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 14 = 16:29:00
......................... VAK C 15 = 16:30:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 16 = 16:31:00
52950 Zajíc Josef LOV 4501 C 17 = 16:32:00
......................... VAK C 18 = 16:33:00
51611 Sklenář Jan MLA 4201 C 19 = 16:34:00
......................... VAK C 20 = 16:35:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 21 = 16:36:00
9102 Mikulecký Jan PHK 3801 C 22 = 16:37:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 23 = 16:38:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 24 = 16:39:00
Kategorie P
05.10.2012 Velká cena Olomouce v OB
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 02.10.2012 18:55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Aleš Mikuláš ASU 1017 C 0 = 16:15:00
Alešová Anna ASU 1077 C 0 = 16:15:00
Gecnuk Libor NRG C 0 = 16:15:00 neregistro
Kavecký David OOP 0300 C 0 = 16:15:00
Kopecká Jitka UOL 7750 C 0 = 16:15:00
Matějů Ivan UVP 4600 C 0 = 16:15:00
Novotná Jitka ZLH 7051 C 0 = 16:15:00 neregistro
Rychlá Karolína KRN 0757 C 0 = 16:15:00
Staroňová Hana NRG C 0 = 16:15:00 neregistro
Suchánek Dušan SOP 7001 C 0 = 16:15:00 neregistro