POSLEDNÍ KUFR, 5. 11. 2011 - TOVAČOV

Parametry tratí:

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D10 1,3 12 10
D12 2,4 16 11
D14 2,4 16 11
D16 3 20 12
D18 3,6 26 14
D21 3,9 32 15
D35 3,6 26 14
D45 3,3 24 13
D55 3,3 24 13
H10 1,3 12 10
H12 2,4 16 11
H14 3 20 12
H16 3,6 26 14
H18 3,9 32 15
H21 4,8 48 16
H35 3,9 32 15
H45 3,6 26 14
H55 3,3 24 13
H65 3,3 24 13
P 3 20 12
HDR 1,3 12 10
template by © wonderwebware.com

TOPlist