parametry tratí - žebříček B:
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol |
| D12B | 2,7 | 65 | 11 |
| D14B | 2,7 | 75 | 13 |
| D16B | 3,1 | 95 | 17 |
| D18B | 3,7 | 135 | 16 |
| D20B | 4,5 | 190 | 21 |
| D21B | 4,5 | 190 | 21 |
| D35B | 3,8 | 160 | 18 |
| D40B | 3,8 | 160 | 18 |
| D45B | 2,5 | 80 | 13 |
| D50B | 2,5 | 80 | 13 |
| D60B | 2,5 | 80 | 13 |
| H12B | 2,7 | 65 | 11 |
| H14B | 3 | 85 | 17 |
| H16B | 3,9 | 115 | 19 |
| H18B | 5 | 195 | 22 |
| H20B | 5,7 | 230 | 25 |
| H21B | 5,7 | 230 | 25 |
| H35B | 5 | 195 | 22 |
| H40B | 3,9 | 115 | 19 |
| H45B | 3,9 | 115 | 19 |
| H50B | 3,5 | 150 | 19 |
| H55B | 3,5 | 150 | 19 |
| H60B | 3,1 | 110 | 18 |
| H65B | 3,1 | 110 | 18 |
| H70B | 3,1 | 110 | 18 |
parametry tratí - žebříček C:
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol |
| DH12N | 2,3 | 55 | 7 |
| D10C | 2,3 | 55 | 7 |
| D12C | 2,7 | 65 | 11 |
| D14C | 2,7 | 75 | 13 |
| D16C | 3,1 | 95 | 17 |
| D18C | 3,7 | 135 | 16 |
| D21C | 4,5 | 190 | 21 |
| D35C | 3,8 | 160 | 18 |
| D45C | 2,5 | 80 | 13 |
| H10C | 2,3 | 55 | 7 |
| H12C | 2,7 | 65 | 11 |
| H14C | 3 | 85 | 17 |
| H16C | 3,9 | 115 | 19 |
| H18C | 5 | 195 | 22 |
| H21C | 5,7 | 230 | 25 |
| H35C | 5 | 195 | 22 |
| H45C | 3,9 | 115 | 19 |
| H55C | 3,5 | 150 | 19 |
| H65C | 3,1 | 110 | 18 |
| P3 | 2,7 | 65 | 11 |
| HDR | 2,3 | 55 | 7 |