25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 365) ? H21C 001 Zeman Radek 17.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 331211 H18B ABM9309 Toman Filip 12.00 130.00 Kč
( 2) 332950 D40B ABM7052 Odehnalová Kamila 45.00 130.00 Kč
( 1) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 49.00 130.00 Kč
( 4) 52013 D16B ABM9560 Otrusinová Jana 73.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 358) 336714 H21C ADA7101 Čížek Petr 15.00 70.00 Kč
( 360) 49863 D12C ADA0051 Čížková Eliška 24.00 40.00 Kč
( 359) 49862 D16B ADA9652 Čížková Markéta 65.00 130.00 Kč
( 5) 52669 H55B ADA5506 Jelínek Roman 105.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 370.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 52.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 232136 P3 AOV7051 Fukalová Radmila 0.00 40.00 Kč
( 11) 428263 D20B AOV9252 Světlońová Lucie 0.00 130.00 Kč
( 12) 301253 P3 AOV9550 Fukalová Martina 0.00 40.00 Kč
( 9) 896961 D35C AOV6951 Mielcová Elena 27.00 70.00 Kč
( 8) 515430 H35B AOV6901 Mielec Jaromír 46.00 130.00 Kč
( 7) 920660 DH10N AOV0301 Mielec Radomír 56.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 553435 H35B BBM7101 Kunz Martin 44.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 52174 H65B BOV4401 Ptáček Jiří 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 353) 301561 D20B CEL9161 Janečková Adriana 8.00 130.00 Kč
( 17) 52410 H21B CEL8039 Špičák František 39.00 140.00 Kč
( 352) 52407 H40B CEL6827 Janeček Jiří 45.00 130.00 Kč
( 16) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 80.00 70.00 Kč
( 15) 52744 H21B CEL5628 Špičák František 91.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 366) 52752 H40B HAV5702 Juračka Zdeněk 35.00 130.00 Kč
( 18) 303932 H40B HAV6302 Krhut Libor 55.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 53833 H14B HLV9732 Sedláček Ondřej 47.00 70.00 Kč
( 19) 53827 H40B HLV6404 Sedláček Jaroslav 51.00 130.00 Kč
( 20) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 55.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 53348 H35B HOB7001 Kratochvíl Karel 36.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
JPV SK Prostějov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 410337 P3 JPV8687 Smékalová Ivana 0.00 40.00 Kč
( 31) 2020739 H16B JPV9511 Lauda Štěpán 3.00 130.00 Kč
( 30) 1602630 H16B JPV9509 Fajkus Radim 11.00 130.00 Kč
( 29) 51892 H16B JPV9501 Vičan Dominik 15.00 130.00 Kč
( 36) ? D12C JPV9999 Cháberová Gita 18.00 40.00 Kč
( 28) 8849 D18B JPV9474 Vítková Lucie 23.00 130.00 Kč
( 32) 231287 H16C JPV9616 Kiss Tomáš 25.00 70.00 Kč
( 23) 231316 D12C JPV0066 Lugrová Natalie 30.00 40.00 Kč
( 33) 234582 H14C JPV9707 Honkyš Pavel 61.00 40.00 Kč
( 24) ? H10C JPV0101 Dadák Petr 75.00 40.00 Kč
( 26) 52498 H50B JPV6112 Jeřábek Luboš 87.00 130.00 Kč
( 25) ? D10C JPV0466 Cháberová Lucie 89.00 40.00 Kč
( 34) ? H12C JPV9912 Honkyš Jan 100.00 40.00 Kč
( 35) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 110.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 218973 D35B JZL7351 Kundratová Jana 5.00 130.00 Kč
( 37) 218974 D12B JZL0051 Kundratová Lucie 6.00 70.00 Kč
( 38) 206464 H10C JZL0201 Kundrata Jan 67.00 40.00 Kč
( 40) 53332 D55C JZL5450 Chromčáková Ivana 80.00 70.00 Kč
( 39) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 113.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KON KOB Konice
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 8897 P3 KON Bartoník Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 45) ? P3 KON Dvořáček Radim 0.00 40.00 Kč neregistro
( 53) 8908 H21C KON7931 Krtička Jan 11.00 70.00 Kč
( 52) 995816 D21B KON7852 Otrubová Johana 20.00 140.00 Kč
( 356) 52720 H35B KON6919 Huňka Karel 32.00 130.00 Kč
( 50) 52417 D45B KON6389 Hlavová Miroslava 40.00 130.00 Kč
( 48) 515427 DH10N KON0404 Beneš Jindřich 42.00 40.00 Kč
( 42) 2020743 D18C KON Stojanová Barbora 45.00 70.00 Kč neregistro
( 43) 2020742 DH10N KON Štafa František 52.00 40.00 Kč neregistro
( 54) 8898 D16B KON9572 Vlachová Eliška 57.00 130.00 Kč
( 47) 307329 DH10N KON0272 Kličková Anna 58.00 40.00 Kč
( 57) 361927 H14C KON9805 Štěpáník Jiří 63.00 40.00 Kč
( 49) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 65.00 130.00 Kč
( 56) 49367 D14B KON9771 Müllerová Kristýna 68.00 70.00 Kč
( 55) 2020738 D16B KON9671 Langerová Adéla 69.00 130.00 Kč
( 355) 52725 H45B KON6427 Navrátil Václav 75.00 130.00 Kč
( 51) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 83.00 70.00 Kč
( 58) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 90.00 40.00 Kč
( 357) 52413 H65B KON4617 Skácel Jaroslav 90.00 70.00 Kč
( 59) 361976 H12C KON9915 Beneš Miroslav 92.00 40.00 Kč
( 46) 52718 H12C KON0010 Páleník Vojtěch 112.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1630.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 63) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 38.00 140.00 Kč
( 62) 52635 D45B KRN6551 Bohunská Jana 56.00 130.00 Kč
( 61) 52634 H45C KRN5901 Bohunský Vladimír 85.00 70.00 Kč
( 60) ? H12C KRN0002 Urban Michal 90.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) ? D35C KSU7676 Ondráčková Adéla 17.00 70.00 Kč neregistro
( 79) 897370 D18B KSU9493 Hnilicová Šárka 17.00 130.00 Kč
( 87) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 28.00 40.00 Kč
( 75) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 31.00 70.00 Kč
( 72) 443067 D40B KSU7070 Rozsívalová Helena 47.00 130.00 Kč
( 69) ? DH10N KSU0393 Tesařová Tereza 48.00 40.00 Kč neregistro
( 78) 442865 H21B KSU9202 Jílek Jakub 53.00 140.00 Kč
( 74) 52541 H35C KSU7227 Šimek Martin 60.00 70.00 Kč neregistro
( 68) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 63.00 40.00 Kč
( 71) 886275 H35C KSU7001 Habiger Petr 68.00 70.00 Kč
( 70) ? H10C KSU0401 Štábl Adam 69.00 40.00 Kč neregistro
( 65) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 77.00 40.00 Kč
( 73) ? H35C KSU7222 Ondráček Martin 78.00 70.00 Kč neregistro
( 66) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 83.00 40.00 Kč
( 76) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 84.00 70.00 Kč
( 80) 443106 D16C KSU9559 Habigerová Radka 85.00 70.00 Kč
( 81) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 86.00 40.00 Kč
( 67) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 87.00 40.00 Kč
( 82) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 94.00 40.00 Kč
( 84) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 94.00 40.00 Kč
( 85) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 98.00 40.00 Kč
( 86) ? H12C KSU9933 Ondráček Radek 102.00 40.00 Kč neregistro
( 64) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 106.00 40.00 Kč
( 83) 53652 H12C KSU9906 Müller Jonáš 114.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1450.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 28.00 130.00 Kč
( 90) 52698 D45B LCE5852 Vlažná Mirka 36.00 130.00 Kč
( 99) 52692 H14B LCE9803 Černocký Libor 43.00 70.00 Kč
( 97) 52689 D21B LCE7252 Mudráková Tereza 46.00 140.00 Kč
( 93) 889289 D45B LCE6359 Vavrysová Iva 50.00 130.00 Kč
( 95) 889302 D40B LCE6569 Hubáčková Dagmar 51.00 130.00 Kč
( 96) 416075 D45B LCE6651 Kukolová Alena 60.00 130.00 Kč
( 98) 53880 H21B LCE9004 Šmotek Jiří 65.00 140.00 Kč
( 91) 52702 H45B LCE6118 Plášek Martin 67.00 130.00 Kč
( 100) 2020727 D14B LCE9852 Hanousková Renata 70.00 70.00 Kč
( 103) 52693 H12B LCE9906 Kadleček Jan 70.00 70.00 Kč
( 104) 52703 H12B LCE9907 Plášek Pavel 78.00 70.00 Kč
( 88) 53861 H65B LCE4412 Bradáč Jaroslav 84.00 70.00 Kč
( 102) 416072 H12B LCE9905 Beblavý Martin 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1480.00 Kč
LOL OK Olomouc
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 52425 H55B LOL5601 Poklop Lubomír 99.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) 52780 P3 MOV Vývodová Zuzana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 110) 2027243 P3 MOV6702 Vývoda Zdeněk 0.00 40.00 Kč
( 111) 52778 H35B MOV7202 Svěchota Milan 26.00 130.00 Kč
( 113) 436421 H14B MOV9802 Míček Filip 41.00 70.00 Kč
( 112) 232392 D14B MOV9751 Svěchotová Natálie 64.00 70.00 Kč
( 109) 51173 H50B MOV6102 Maceček Otakar 67.00 130.00 Kč
( 108) 52776 H45B MOV5803 Ryšavý Jiří 73.00 130.00 Kč
( 114) 2027242 D14B MOV9852 Vývodová Jana 74.00 70.00 Kč
( 107) 52982 H50B MOV5502 Jelínek Petr 91.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 810.00 Kč
ODR SKOB Odry
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 331055 P3 ODR6100 Šauman Petr 0.00 40.00 Kč
( 116) 52756 H21B ODR7101 Rigó Marek 75.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 342667 P3 OOL6708 Slavíček Stanislav 0.00 40.00 Kč
( 117) 895219 H50B OOL5707 Zdráhal Robert 77.00 130.00 Kč
( 119) 52470 H21B OOL8801 Zdráhal Tomáš 87.00 140.00 Kč
( 120) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 87.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) ? HDR PLU Němečková Kateřina 0.00 40.00 Kč neregistro
( 122) ? P3 PLU Němečková Věra 0.00 40.00 Kč neregistro
( 123) 2019215 HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 40.00 Kč
( 126) 887939 D21B PLU7667 Lorencová Linda 34.00 140.00 Kč neregistro
( 125) 995892 H35B PLU7417 Otruba Marek 50.00 130.00 Kč
( 127) 52482 H21B PLU7917 Otruba Karel 83.00 140.00 Kč
( 124) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 87.00 70.00 Kč
( 128) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 104.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 640.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 8851 H18B PTE9421 Holinka Lukáš 10.00 130.00 Kč
( 130) 8826 D35C PTE6952 Vítková Miroslava 23.00 70.00 Kč
( 129) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 89.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
PVP VSK Přírodověda
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) ? H21B PVP7500 Haering Jan 63.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 301286 D20B RBK9252 Pekárková Monika 2.00 130.00 Kč
( 137) 219245 D18B RBK9355 Hegerová Petra 5.00 130.00 Kč
( 138) 219249 D18B RBK9357 Šestáková Petra 21.00 130.00 Kč
( 139) 2020737 D18B RBK9452 Tužilová Magdaléna 35.00 130.00 Kč
( 133) 49856 D21B RBK8556 Rábová Zuzana 36.00 140.00 Kč
( 134) 515193 H21B RBK8605 Henek Michal 45.00 140.00 Kč
( 135) 301284 H21B RBK9001 Šesták Jakub 95.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 940.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 307332 H16B SBR9501 Sklenář Martin 13.00 130.00 Kč
( 144) 51917 D45B SBR6550 Kiprá Zdenka 46.00 130.00 Kč
( 143) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 72.00 70.00 Kč
( 140) 51910 H60B SBR4801 Toman Stanislav 74.00 70.00 Kč
( 142) 51913 H50B SBR5501 Vodička Luděk 79.00 130.00 Kč
( 141) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 111.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 53817 HDR SKM0401 Pěček Dominik 0.00 40.00 Kč
( 151) 53823 H20B SKM9101 Dvorský Václav 3.00 130.00 Kč
( 154) 416082 H16B SKM9601 Dvorský Petr 5.00 130.00 Kč
( 152) 425530 H16B SKM9501 Krajcar Ivo 17.00 130.00 Kč
( 150) 51304 H21C SKM7802 Kožuch Vít 19.00 70.00 Kč
( 149) 253369 H35B SKM7301 Pěček Martin 48.00 130.00 Kč
( 153) 53820 D16B SKM9551 Krajcarová Soňa 59.00 130.00 Kč
( 148) 52199 H21B SKM7104 Pěček Vítězslav 61.00 140.00 Kč
( 155) 416078 D16B SKM9651 Pěčková Veronika 75.00 130.00 Kč
( 147) 330683 H50B SKM6103 Dvorský Ilja 81.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1160.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 49304 P3 SOP8802 Lichý Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 165) 361970 P3 SOP9001 Erben Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 167) 253160 P3 SOP9152 Ševčíková Petra 0.00 40.00 Kč
( 173) 428208 D12B SOP9951 Poláková Tereza 2.00 70.00 Kč
( 168) 8725 H18B SOP9301 Pospíšil Petr 4.00 130.00 Kč
( 172) 8727 H16B SOP9601 Svoboda František 9.00 130.00 Kč
( 156) 425583 D12B SOP0151 Poláková Lenka 10.00 70.00 Kč
( 170) 8726 D18B SOP9352 Svobodová Klára 15.00 130.00 Kč
( 164) 49388 D21B SOP8852 Válková Zuzana 16.00 140.00 Kč
( 169) 49309 H18B SOP9302 Jarnot Michal 16.00 130.00 Kč
( 161) 49351 H21B SOP7101 Daněk Jiří 31.00 140.00 Kč
( 166) 49389 D21B SOP9052 Moravcová Lucie 50.00 140.00 Kč
( 160) 301252 H35B SOP7004 Polák Petr 54.00 130.00 Kč
( 171) 49302 D16B SOP9551 Procházková Marie 63.00 130.00 Kč
( 159) 53462 H50B SOP5801 Moravec Stanislav 65.00 130.00 Kč
( 157) 8720 H60B SOP5101 Jurčák Karel 76.00 70.00 Kč
( 162) 52765 H21B SOP7811 Válka Jan 85.00 140.00 Kč
( 158) 49391 H50B SOP5701 Pospíšil Václav 89.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1930.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 2025356 H21C SSU7504 Matoušek Jiří 13.00 70.00 Kč
( 196) 2025342 D12C SSU9950 Zatloukalová Romana 20.00 40.00 Kč
( 190) 433099 H16C SSU9609 Mikula Jan 23.00 70.00 Kč
( 185) 6713 D40B SSU6951 Kašparová Ivana 41.00 130.00 Kč
( 180) 52553 D45B SSU6091 Králová Zdenka 42.00 130.00 Kč
( 184) 52566 H35B SSU6701 Matoušek Milan 42.00 130.00 Kč
( 193) 301138 H14B SSU9802 Dvořák Ferdinand 45.00 70.00 Kč
( 174) ? DH10N SSU Zindulková Štěpánka 46.00 40.00 Kč neregistro
( 186) 6710 H40B SSU7004 Kašpar Jaroslav 47.00 130.00 Kč
( 189) 1007536 H21B SSU8802 Poklop Martin 55.00 140.00 Kč
( 191) 425560 D16B SSU9661 Kašparová Zuzka 61.00 130.00 Kč
( 181) 52569 H35C SSU6342 Dvořák Radomír 62.00 70.00 Kč
( 188) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 64.00 70.00 Kč
( 176) 52575 H12B SSU0005 Matoušek Matěj 68.00 70.00 Kč
( 192) 224904 D16B SSU9666 Machusová Karolína 71.00 130.00 Kč
( 178) ? H10C SSU0301 Zindulka Jakub 73.00 40.00 Kč
( 182) 2027203 H35C SSU6504 Souček Jan 74.00 70.00 Kč
( 195) 6713 H12B SSU9911 Kašpar Petr 84.00 70.00 Kč
( 183) 224897 H35C SSU6603 Štarha Vítězslav 86.00 70.00 Kč
( 177) 224900 D10C SSU0158 Zatloukalová Hana 91.00 40.00 Kč
( 194) 2011813 D14C SSU9853 Švancárová Veronika 92.00 40.00 Kč
( 175) ? H12C SSU Bednarský Václav 96.00 40.00 Kč neregistro
( 179) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 108.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1860.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 202) 52502 HDR STE0404 Janků Martin 0.00 40.00 Kč
( 203) ? HDR STE0500 Maťátko Václav 0.00 40.00 Kč
( 213) 1007546 H18B STE9307 Skyva Petr 6.00 130.00 Kč
( 212) 52532 D35B STE7159 Maťátková Marcela 9.00 130.00 Kč
( 214) 426325 D18B STE9456 Neumannová Anna 13.00 130.00 Kč
( 207) 52506 H35B STE6307 Hepnar Luboš 38.00 130.00 Kč
( 200) 2027230 DH10N STE0250 Smolková Sabina 44.00 40.00 Kč
( 199) 2027240 DH10N STE0200 Hájek Tomáš 50.00 40.00 Kč
( 209) 52514 D40B STE6751 Neumannová Kamila 53.00 130.00 Kč
( 211) 52510 H21B STE7102 Janků Marek 57.00 140.00 Kč
( 201) 2027237 DH10N STE0400 Hájek Marek 60.00 40.00 Kč
( 210) 2027234 H35C STE7100 Smolka Martin 66.00 70.00 Kč
( 206) 307337 H50B STE5904 Višňa Milan 71.00 130.00 Kč
( 197) 232959 H12B STE0007 Bořánek Michal 74.00 70.00 Kč
( 198) ? H10C STE0102 Maťátko Vojtěch 79.00 40.00 Kč
( 367) 501888 H21B STE7101 Hanák Pavel 79.00 140.00 Kč
( 205) 52517 H60B STE4801 Sklenář Antonín 80.00 70.00 Kč
( 368) 52526 H21B STE5809 Václavek Tomáš 99.00 140.00 Kč
( 208) 1007547 H21B STE6501 Skyva Petr 103.00 140.00 Kč
( 204) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1860.00 Kč
SU1
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 349) ? D35C SU1 Ženčáková Marie 19.00 70.00 Kč neregistro
( 348) 433098 D45C SU1 Felklová Jarmila 76.00 70.00 Kč neregistro
( 351) 52462 H45C SU1 Ženčák Jaroslav 81.00 70.00 Kč neregistro
( 350) 52589 H45C SU1 Felkl Luděk 95.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 410323 HDR TBM0460 Miková Lenka 0.00 40.00 Kč
( 218) 230671 HDR TBM0756 Kubáňová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 232) 53298 D35B TBM7561 Lomtatidze Lenka 1.00 130.00 Kč
( 215) 232865 D12B TBM0058 Grycová Kateřina 4.00 70.00 Kč
( 229) 53270 D35B TBM7071 Miková Iva 7.00 130.00 Kč
( 228) 49412 D35C TBM6969 Grycová Jana 15.00 70.00 Kč
( 222) 410192 D50B TBM5253 Cigošová Anna 26.00 130.00 Kč
( 230) 232025 D35C TBM7275 Kubáňová Jana 29.00 70.00 Kč
( 223) 53235 H21B TBM5711 Minařík Luboš 33.00 140.00 Kč
( 220) 53295 H21B TBM5004 Sponar Jan 37.00 140.00 Kč
( 226) 49659 H40B TBM6747 Horký Tomáš 37.00 130.00 Kč
( 227) 301281 H40B TBM6801 Mika Ladislav 41.00 130.00 Kč
( 225) 53288 D45B TBM6653 Lukášová Lenka 52.00 130.00 Kč
( 216) 416020 DH10N TBM0222 Lukáš Martin 54.00 40.00 Kč
( 221) 53251 H45B TBM5103 Uhmann Petr 71.00 130.00 Kč
( 231) 232708 H35C TBM7506 Kubáň Pavel 82.00 70.00 Kč
( 219) 53230 H65B TBM4231 Dufek Jan 86.00 70.00 Kč
( 224) 410327 H50B TBM5807 Šebesta Vlastislav 93.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1790.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240) 8652 D18B TRI9353 Nožková Sára 3.00 130.00 Kč
( 238) 416127 D20B TRI9258 Kosová Barbora 4.00 130.00 Kč
( 239) 49382 D18B TRI9350 Laštůvková Petra 19.00 130.00 Kč
( 241) 49371 D18B TRI9458 Kosová Štěpánka 33.00 130.00 Kč
( 246) 49315 H14B TRI9807 Lanc Vojtěch 33.00 70.00 Kč
( 236) 49400 H35B TRI7401 Cienciala Martin 34.00 130.00 Kč
( 237) 416124 H21B TRI8006 Walaski Antonín 49.00 140.00 Kč
( 243) 49360 H14B TRI9705 Madzia Martin 51.00 70.00 Kč
( 235) 8659 D45B TRI6450 Jastrzembská Jarmila 58.00 130.00 Kč
( 245) 8667 D14B TRI9756 Kovářová Tereza 66.00 70.00 Kč
( 242) 8653 D16B TRI9656 Sabelová Markéta 67.00 130.00 Kč
( 247) 49355 H12B TRI9902 Holesz Sebastián 72.00 70.00 Kč
( 244) 8654 D14B TRI9755 Chlebiková Aneta 76.00 70.00 Kč
( 234) 49330 D60B TRI4650 Gavendová Anna 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1470.00 Kč
TZL SKOB Zlín
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 266) 886828 H18B TZL9405 Láznička Jan 2.00 130.00 Kč
( 262) 416043 D20B TZL9252 Krejčíková Marie 6.00 130.00 Kč
( 267) 218977 D18B TZL9451 Koláriková Lucie 7.00 130.00 Kč
( 263) 416051 H18B TZL9301 Schäfer Jan 8.00 130.00 Kč
( 265) 2017668 H18B TZL9309 Odstrčilík Viktor 14.00 130.00 Kč
( 253) 207823 D50B TZL5757 Jelínková Dagmar 20.00 130.00 Kč
( 259) 331685 D35C TZL6751 Lázničková Marcela 21.00 70.00 Kč
( 251) 8930 D50B TZL5254 Horynová Eva 24.00 130.00 Kč
( 268) 218972 D18B TZL9454 Kociánová Barbora 29.00 130.00 Kč
( 261) 4635 D21B TZL8653 Vintrová Alžběta 30.00 140.00 Kč
( 270) 8581 H14B TZL9703 Mikel David 37.00 70.00 Kč
( 257) 416155 D45B TZL6556 Korčáková Jana 38.00 130.00 Kč
( 255) 8919 D45B TZL6051 Hájová Jana 48.00 130.00 Kč
( 369) 53354 H14B TZL9701 Podmolík Josef 49.00 70.00 Kč
( 256) 53837 D45B TZL6351 Koláriková Irena 62.00 130.00 Kč
( 249) 553431 H60B TZL4902 Jelínek Petr 70.00 70.00 Kč
( 271) 425531 D14B TZL9754 Chovancová Zuzana 72.00 70.00 Kč
( 254) 53838 D45C TZL5954 Žaludková Miroslava 74.00 70.00 Kč
( 258) 331193 H35C TZL6701 Láznička Libor 76.00 70.00 Kč
( 260) 52222 H21B TZL7701 Vintr Radek 77.00 140.00 Kč
( 272) 331753 H12B TZL9901 Láznička Václav 80.00 70.00 Kč
( 248) 425533 H65B TZL3613 Láznička Alois 94.00 70.00 Kč
( 250) 219271 H55B TZL5102 Jelínek Vít 101.00 130.00 Kč
( 252) 53341 H55B TZL5601 Háj Bohumil 107.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2600.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
25.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 273) ? HDR UOL Šotek Adámek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 274) ? HDR UOL Šotková Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 275) ? P3 UOL Smékalová Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
