Kategorie DM
22.06.2011 ODM 2011 - orientační běh - SPRINT
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 0 m, 12 kontrol
tištěno 20.06.2011 20:03
st.č SI-čip příjmení a jméno start
31 232329 Čechová Tereza VYS 1 = 10:01:00
32 361939 Fukalová Hana MSK 2 = 10:02:00
33 2023812 Vyhnálková Bára STC 3 = 10:03:00
34 303919 Kubecová Kateřina UST 4 = 10:04:00
35 232229 Marešová Alexandra KAR 5 = 10:05:00
36 224878 Chaloupská Barbora HRA 6 = 10:06:00
37 426323 Doubková Petra LIB 7 = 10:07:00
38 ? Kůstková Daniela ZLI 8 = 10:08:00
39 9888 Illnerová Kateřina PHA 9 = 10:09:00
40 9556 Chaloupková Veronika PAR 10 = 10:10:00
41 229382 Grycová Veronika JIM 11 = 10:11:00
42 331328 Hojná Dominika JIC 12 = 10:12:00
43 ? Biersaková Dagmar PLZ 13 = 10:13:00
44 331363 Novotná Klára OLO 14 = 10:14:00
45 436439 Štefanyuková Eliška JIC 15 = 10:15:00
46 246900 Janovská Kateřina PHA 16 = 10:16:00
47 9026 Kopecká Anna PAR 17 = 10:17:00
48 232494 Žejdlíková Karolína UST 18 = 10:18:00
49 438047 Odehnalová Klára JIM 19 = 10:19:00
50 425555 Waňková Martina HRA 20 = 10:20:00
51 232726 Hudská Lída LIB 21 = 10:21:00
52 301418 Synková Tereza KAR 22 = 10:22:00
53 1007537 Soldánová Tereza OLO 23 = 10:23:00
54 ? Šomanová Anna ZLI 24 = 10:24:00
55 ? Hanáková Lenka PLZ 25 = 10:25:00
56 53293 Liberdová Jana MSK 26 = 10:26:00
57 420439 Zábranská Kristýna STC 27 = 10:27:00
58 336765 Vacková Anna VYS 28 = 10:28:00
Kategorie DS
22.06.2011 ODM 2011 - orientační běh - SPRINT
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
tištěno 20.06.2011 20:03
st.č SI-čip příjmení a jméno start
91 416318 Hanáková Magda PLZ 31 = 10:31:00
92 1602631 Grulichová Lucie OLO 32 = 10:32:00
93 339542 Machačová Michaela HRA 33 = 10:33:00
94 53280 Szarzecová Lucie MSK 34 = 10:34:00
95 434574 Chládková Simona PAR 35 = 10:35:00
96 889306 Kunčarová Jana ZLI 36 = 10:36:00
97 51633 Kožinová Zuzana PHA 37 = 10:37:00
98 232915 Kovářová Lenka UST 38 = 10:38:00
99 6885 Kameníková Kameníková LIB 39 = 10:39:00
100 8671 Ježková Kateřina STC 40 = 10:40:00
101 426398 Gottfriedová Adéla JIC 41 = 10:41:00
102 331270 Kubínová Veronika KAR 42 = 10:42:00
103 416028 Hiršová Gabriela JIM 43 = 10:43:00
104 301430 Žandová Marcela KAR 44 = 10:44:00
105 887635 Kulhavá Eliška PAR 45 = 10:45:00
106 1007533 Odehnalová Tereza JIM 46 = 10:46:00
107 2023953 Pohořalá Anna UST 47 = 10:47:00
108 361960 Šiková Karolína PLZ 48 = 10:48:00
109 428719 Machová Ivana JIC 49 = 10:49:00
110 428297 Müllerová Eva STC 50 = 10:50:00
111 886271 Nováková Tereza PHA 51 = 10:51:00
112 889309 Vavrysová Barbara ZLI 52 = 10:52:00
113 51537 Linková Alena LIB 53 = 10:53:00
114 232620 Tesařová Jana MSK 54 = 10:54:00
115 897348 Smrčková Dominika OLO 55 = 10:55:00
116 410790 Novotná Klára HRA 56 = 10:56:00
Kategorie HM
22.06.2011 ODM 2011 - orientační běh - SPRINT
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
tištěno 20.06.2011 20:03
st.č SI-čip příjmení a jméno start
1 49896 Najman Matouš PHA 1 = 10:01:00
2 9569 Křivda Tomáš HRA 2 = 10:02:00
3 8663 Cienciala Jan MSK 3 = 10:03:00
4 889311 Sýkora Vojtěch ZLI 4 = 10:04:00
5 436965 Borský Matěj PAR 5 = 10:05:00
6 ? Burian Jan PLZ 6 = 10:06:00
7 361923 Hausenblas Šimon STC 7 = 10:07:00
8 416029 Hirš Otakar JIM 8 = 10:08:00
9 1007539 Kočí Josef OLO 9 = 10:09:00
10 301413 Hasal Martin KAR 10 = 10:10:00
11 887164 Konečný Matěj JIC 11 = 10:11:00
12 888634 Koštejn Vít LIB 12 = 10:12:00
13 52918 Matějka Lukáš UST 13 = 10:13:00
14 897357 Semerád Antonín PHA 14 = 10:14:00
15 331289 Kubičko Petr JIC 15 = 10:15:00
16 ? Šiška Petr ZLI 16 = 10:16:00
17 51472 Vandas Daniel HRA 17 = 10:17:00
18 232215 Zieba Jakub KAR 18 = 10:18:00
19 52904 Ludvík Matyáš LIB 19 = 10:19:00
20 1602633 Vystavěl Ondřej OLO 20 = 10:20:00
21 ? Horký David PLZ 21 = 10:21:00
22 425596 Škvor Ota STC 22 = 10:22:00
23 9660 Fencl Jonáš PAR 23 = 10:23:00
24 336733 Novák Pavel MSK 24 = 10:24:00
25 331466 Ptáček Patrik JIM 25 = 10:25:00
26 52924 Růžička Štěpán UST 26 = 10:26:00
Kategorie HS
22.06.2011 ODM 2011 - orientační běh - SPRINT
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 0 m, 16 kontrol
tištěno 20.06.2011 20:03
st.č SI-čip příjmení a jméno start
61 301505 Frank Jiří KAR 31 = 10:31:00
62 232250 Bořil Jan VYS 32 = 10:32:00
63 435212 Burda Matěj UST 33 = 10:33:00
64 1007529 Otruba Vojtěch OLO 34 = 10:34:00
65 52624 Ježek Ondřej STC 35 = 10:35:00
66 51405 Netuka Vojtěch HRA 36 = 10:36:00
67 361957 Kelbl Vladimír JIM 37 = 10:37:00
68 428234 Glonek Jakub MSK 38 = 10:38:00
69 416836 Kočíb Jiří LIB 39 = 10:39:00
70 887156 Kaplan Martin PAR 40 = 10:40:00
71 207869 Novák Radek JIC 41 = 10:41:00
72 232961 Horký Aleš PLZ 42 = 10:42:00
73 53012 Čermák Adam PHA 43 = 10:43:00
74 889308 Mudrák Štěpán ZLI 44 = 10:44:00
75 887614 Růta Vojtěch JIC 45 = 10:45:00
76 428219 Žovinec Lukáš OLO 46 = 10:46:00
77 339544 Růžička Adam HRA 47 = 10:47:00
78 301397 Řehořek Tomáš KAR 48 = 10:48:00
79 232904 Kučera Jindřich UST 49 = 10:49:00
80 899156 Illner Vojtěch PHA 50 = 10:50:00
81 889313 Slíva Jan ZLI 51 = 10:51:00
82 ? Pokorný Jonáš PLZ 52 = 10:52:00
83 886286 Ptáček Pavel JIM 53 = 10:53:00
84 253124 Frýba Dominik VYS 54 = 10:54:00
85 897360 Kettner Vojtěch STC 55 = 10:55:00
86 426332 Lesák Jakub PAR 56 = 10:56:00
87 232513 Picek Štěpán LIB 57 = 10:57:00
88 515123 Mielec Jaromír MSK 58 = 10:58:00