Medaile:
Mistrovství ČR (popř. ČSR)
Rok | Závod | Umístění | Kat. | Jméno |
2016 | štafety | 1.místo | D18 | Pilcová-Seeger M.-Janošíková |
2016 | sprint | 3.místo | H18 | Kočí |
2016 | štafety | 2.místo | DH18 | Pilcová-Kočí-Janošíková-Vystavěl |
2015 | štafety | 2.místo | H18 | Kočí-Vystavěl-Pryjma |
2014 | štafety | 1.místo | H18 | Kočí-Hirš-Vystavěl |
2014 | klasika | 3.místo | H16 | Vystavěl Ondřej |
2014 | štafety | 2.místo | DH18 | Soldánová-Kočí-Janošíková-Vystavěl |
2005 | krátká | 2.místo | D20 | Zatloukalová Lenka |
2005 | noční | 3.místo | D20 | Zatloukalová Lenka |
2003 | klasika | 1.místo | H21 | Dávidík Marian |
2003 | noční | 3.místo | D18 | Zatloukalová Lenka |
2002 | noční | 1.místo | D18 | Zatloukalová Lenka |
2002 | sprint | 3.místo | D18 | Zatloukalová Lenka |
2001 | sprint | 3.místo | D18 | Křístková Veronika |
1995 | krátká | 1.místo | D20 | Kozlowska Ewa |
1992 | štafety | 1.místo | HH | Vláčil – Otruba – Arnošt |
1992 | krátká | 2.místo | H16 | Otruba Marek |
1991 | krátká | 3.místo | H16 | Vláčil Daniel |
1985 | klasika | 3.místo | D17 | Třísková Hana |
1985 | štafety | 3.místo | D | Ondráčková P. – Ondráčková J.- Třísková |
1985 | dlouhá | 3.místo | D19 | Ondráčková Jana |
1984 | klasika | 3.místo | D17 | Ondráčková Jana |
1984 | štafety | 1.místo | DD | Ondráčková P. – Ondráčková J.- Třísková |
1984 | dlouhá | 1.místo | D17 | Ondráčková Jana |
1983 | dlouhá | 2.místo | H17 | Soldán Vladimír |
1983 | dlouhá | 2.místo | D17 | Ondráčková Jana |
1983 | klasika | 1.místo | D17 | Ondráčková Jana |
1983 | klasika | 2.místo | D17 | Ondráčková Petra |
1983 | štafety | 1.místo | DD | Ondráčková P. – Ondráčková J.- Třísková |
Přebor ČSR – tedy „malé mistrovství“
Rok | Závod | Umístění | Kategorie | Jméno |
1985 | klasika | 3.místo | D17 | Třísková Hana |
1985 | klasika | 1.místo | D19 | Ondráčková Jana |
1983 | dlouhá | 2.místo | D17 | Ondráčková Jana |
1983 | klasika | 1.místo | D15 | Třísková Hana |
1983 | štafety | 1.místo | DD | Hynková – Ondráčková J.- Třísková |
1982 | noční | 1.místo | D15 | Ondráčková Petra |
1982 | noční | 3.místo | H19 | Vystavěl Dušan |
1982 | dlouhá | 3.místo | H17 | Hynek Petr |
1982 | družstva | 3.místo | dorost | Ondráčková
P a J.,Hynková, Hynek, Dokoupil, Soldán, Kubíček,Švec, Volf |
Legenda:
Ondráčková Jana = Uchytilová
Ondráčková Petra = Pilcová
Třísková Hana = Holinková (toho času ZPV)
Hynková Lada = Jemelíková